Samsun · Devlet
Ondokuz Mayıs Üniversitesi taban puanları 2026
Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesindeki 172 programın 2026 YKS taban puanı, başarı sıralaması, kontenjanı ve yerleşen sayısı.
Kaynak: ÖSYM/YÖK Atlas 2026 · Veri tarihi: 2026-10-16
Lisans programları
| Bölüm | Puan türü | Kont. | Yerleşen | Taban | Sıralama | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 431,92 | 3.724 | 2026 |
| TıpTıp Fakültesi | SAY | 175 | 175 | 516,24 | 9.288 | 2026 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | SÖZ | 44 | 44 | 411,32 | 9.594 | 2026 |
| İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | DİL | 47 | 47 | 437,70 | 10.225 | 2026 |
| Tıp (İngilizce)Tıp Fakültesi | SAY | 67 | 67 | 512,66 | 11.259 | 2026 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 41 | 41 | 422,21 | 14.535 | 2026 |
| HukukAli Fuad Başgil Hukuk Fakültesi (Çarşamba) | EA | 77 | 77 | 422,74 | 17.252 | 2026 |
| Türkçe ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | SÖZ | 41 | 41 | 390,37 | 22.449 | 2026 |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi | SAY | 70 | 70 | 490,06 | 27.361 | 2026 |
| Almanca ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | DİL | 52 | 52 | 382,92 | 29.221 | 2026 |
| Fransızca ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | DİL | 41 | 41 | 372,49 | 33.543 | 2026 |
| Turizm RehberliğiTurizm Fakültesi (Bafra) | DİL | 52 | 52 | 356,53 | 40.341 | 2026 |
| EczacılıkEczacılık Fakültesi (Bafra) | SAY | 37 | 37 | 471,81 | 43.290 | 2026 |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 47 | 47 | 333,00 | 50.472 | 2026 |
| Psikolojiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 41 | 41 | 393,33 | 53.183 | 2026 |
| Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | SÖZ | 33 | 33 | 362,87 | 56.554 | 2026 |
| Dil ve Konuşma TerapisiSağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 67 | 67 | 454,12 | 59.725 | 2026 |
| Sınıf ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | EA | 47 | 47 | 388,51 | 61.342 | 2026 |
| VeterinerVeteriner Fakültesi | SAY | 47 | 47 | 442,87 | 70.557 | 2026 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 52 | 52 | 437,90 | 75.488 | 2026 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 113 | 113 | 431,22 | 82.276 | 2026 |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 374,26 | 88.749 | 2026 |
| Endüstri MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 67 | 67 | 419,56 | 94.597 | 2026 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 88 | 88 | 417,02 | 97.359 | 2026 |
| Tarihİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 31 | 31 | 342,90 | 100.412 | 2026 |
| Türk Dili ve Edebiyatıİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 31 | 31 | 341,48 | 104.325 | 2026 |
| Makine MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 62 | 62 | 410,60 | 104.442 | 2026 |
| Kimya MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 41 | 41 | 400,41 | 116.431 | 2026 |
| Coğrafyaİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 41 | 41 | 332,42 | 132.267 | 2026 |
| Matematik ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | SAY | 21 | 21 | 381,07 | 141.343 | 2026 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikFen Fakültesi | SAY | 25 | 25 | 376,17 | 148.375 | 2026 |
| EbelikSağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 88 | 88 | 374,53 | 150.824 | 2026 |
| İktisat (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 41 | 41 | 348,59 | 152.618 | 2026 |
| MimarlıkMimarlık Fakültesi | SAY | 41 | 41 | 372,11 | 154.454 | 2026 |
| Metalurji ve Malzeme MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 31 | 31 | 368,79 | 159.614 | 2026 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi | SÖZ | 164 | 164 | 323,25 | 165.447 | 2026 |
| Çocuk GelişimiSağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 24 | 24 | 343,02 | 169.585 | 2026 |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİletişim Fakültesi (Çarşamba) | SÖZ | 37 | 37 | 322,09 | 170.109 | 2026 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 28 | 28 | 358,87 | 175.457 | 2026 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 21 | 21 | 357,25 | 178.181 | 2026 |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 52 | 52 | 338,61 | 184.029 | 2026 |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 52 | 52 | 353,19 | 185.296 | 2026 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 52 | 52 | 336,61 | 190.941 | 2026 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistikİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 72 | 72 | 336,37 | 191.805 | 2026 |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 52 | 52 | 335,61 | 194.438 | 2026 |
| İlahiyat (M.T.O.K.)İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 18 | 18 | 315,51 | 197.530 | 2026 |
| Sosyal HizmetSağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 24 | 24 | 334,30 | 199.210 | 2026 |
| İstatistikFen Fakültesi | SAY | 36 | 36 | 345,01 | 200.647 | 2026 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtımİletişim Fakültesi (Çarşamba) | SÖZ | 41 | 41 | 314,81 | 200.649 | 2026 |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | SAY | 52 | 52 | 344,27 | 202.054 | 2026 |
| Yazılım GeliştirmeFen Fakültesi | SAY | 31 | 31 | 340,06 | 210.686 | 2026 |
| Gıda MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 26 | 26 | 336,83 | 217.278 | 2026 |
| İç MimarlıkMimarlık Fakültesi | SAY | 16 | 16 | 333,36 | 224.688 | 2026 |
| Harita MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 16 | 16 | 330,36 | 231.474 | 2026 |
| Sağlık YönetimiSağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 37 | 37 | 325,68 | 233.177 | 2026 |
| KimyaFen Fakültesi | SAY | 31 | 31 | 327,52 | 238.008 | 2026 |
| Çevre MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 11 | 11 | 326,67 | 239.919 | 2026 |
| MatematikFen Fakültesi | SAY | 52 | 52 | 325,03 | 243.886 | 2026 |
| Bilgi Güvenliği TeknolojisiFen Fakültesi | SAY | 31 | 31 | 323,92 | 246.581 | 2026 |
| Bitki KorumaZiraat Fakültesi | SAY | 26 | 26 | 323,31 | 248.071 | 2026 |
| Endüstriyel TasarımGüzel Sanatlar Fakültesi | SAY | 52 | 52 | 322,41 | 250.192 | 2026 |
| Sanat Tarihiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 26 | 26 | 303,66 | 254.849 | 2026 |
| OdyolojiSağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 47 | 47 | 320,47 | 254.996 | 2026 |
| TarihÇarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 31 | 31 | 303,07 | 257.976 | 2026 |
| İletişim ve Tasarımıİletişim Fakültesi (Çarşamba) | SÖZ | 52 | 52 | 299,62 | 276.780 | 2026 |
| Gazetecilikİletişim Fakültesi (Çarşamba) | SÖZ | 31 | 31 | 298,98 | 280.321 | 2026 |
| BiyolojiFen Fakültesi | SAY | 31 | 31 | 300,93 | 308.734 | 2026 |
| Ortez ve ProtezSağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 47 | 47 | 300,04 | 311.489 | 2026 |
| FizikFen Fakültesi | SAY | 21 | 21 | 298,23 | 317.114 | 2026 |
| Şehir ve Bölge PlanlamaMimarlık Fakültesi | SAY | 21 | 21 | 298,09 | 317.550 | 2026 |
| Bahçe BitkileriZiraat Fakültesi | SAY | 26 | 26 | 297,11 | 320.700 | 2026 |
| Tarım EkonomisiZiraat Fakültesi | EA | 26 | 26 | 306,31 | 327.896 | 2026 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiZiraat Fakültesi | SAY | 26 | 26 | 294,86 | 328.015 | 2026 |
| Sosyolojiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 31 | 31 | 302,89 | 347.408 | 2026 |
| Tarla BitkileriZiraat Fakültesi | SAY | 26 | 26 | 284,26 | 365.891 | 2026 |
| Hassas Tarım ve Tarımsal RobotlarZiraat Fakültesi | SAY | 41 | 41 | 268,58 | 432.157 | 2026 |
| Tarımsal BiyoteknolojiZiraat Fakültesi | SAY | 26 | 26 | 267,84 | 435.701 | 2026 |
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeZiraat Fakültesi | SAY | 26 | 26 | 267,53 | 437.230 | 2026 |
| ZootekniZiraat Fakültesi | SAY | 26 | 26 | 264,79 | 450.627 | 2026 |
| Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 41 | 41 | 286,65 | 453.093 | 2026 |
| Tarımsal Yapılar ve SulamaZiraat Fakültesi | SAY | 26 | 26 | 254,38 | 507.099 | 2026 |
| Turizm İşletmeciliğiTurizm Fakültesi (Bafra) | EA | 31 | 31 | 274,06 | 550.901 | 2026 |
| Felsefeİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 36 | 36 | 266,72 | 614.202 | 2026 |
| Arkeolojiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 31 | 31 | 263,64 | 642.205 | 2026 |
| Biyoloji ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | SAY | 11 | 2 | — | — | — |
| Fen Bilgisi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | SAY | 21 | 9 | — | — | — |
| Fizik ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | SAY | 21 | 2 | — | — | — |
| Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu)Tıp Fakültesi | SAY | 2 | 0 | — | — | — |
Başarı sıralamasına göre sıralı. Farklı puan türlerinin sıralamaları birbirleriyle karşılaştırılmaz.
Önlisans programları
| Bölüm | Puan türü | Kont. | Yerleşen | Taban | Sıralama | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 391,91 | 218.335 | 2026 |
| İlk ve Acil YardımSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 33 | 33 | 390,85 | 222.110 | 2026 |
| AnesteziSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 383,44 | 249.014 | 2026 |
| Ağız ve Diş SağlığıSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 47 | 47 | 372,68 | 293.527 | 2026 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 45 | 371,74 | 297.698 | 2026 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 31 | 31 | 369,17 | 309.315 | 2026 |
| Diş Protez TeknolojisiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 360,01 | 354.581 | 2026 |
| DiyalizSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 65 | 65 | 350,86 | 406.714 | 2026 |
| Mobil Güvenlik TeknolojileriHavelsan Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu | TYT | 31 | 31 | 348,39 | 422.027 | 2026 |
| Patoloji Laboratuvar TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 47 | 47 | 347,18 | 429.823 | 2026 |
| İnsansız Araç TeknikerliğiBilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 346,82 | 432.106 | 2026 |
| Eczane HizmetleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 27 | 346,63 | 433.342 | 2026 |
| OptisyenlikSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 345,65 | 439.824 | 2026 |
| OdyometriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 345,29 | 442.303 | 2026 |
| Bilgisayar ProgramcılığıSamsun Meslek Yüksekokulu | TYT | 82 | 82 | 341,32 | 468.861 | 2026 |
| FizyoterapiHavza Meslek Yüksekokulu | TYT | 52 | 52 | 336,85 | 500.880 | 2026 |
| Silah Sanayi TeknikerliğiYeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | TYT | 47 | 47 | 334,44 | 518.677 | 2026 |
| Çocuk GelişimiSamsun Meslek Yüksekokulu | TYT | 33 | 33 | 333,23 | 528.007 | 2026 |
| Arka-Yüz Yazılım GeliştirmeBilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 330,95 | 545.860 | 2026 |
| ElektrikYeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | TYT | 47 | 47 | 330,92 | 546.127 | 2026 |
| Robotik ve Yapay ZekaYeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 328,23 | 567.975 | 2026 |
| Ormancılık ve Orman ÜrünleriVezirköprü Meslek Yüksekokulu | TYT | 21 | 21 | 327,62 | 572.953 | 2026 |
| Yaşlı BakımıSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 62 | 62 | 325,15 | 593.529 | 2026 |
| Oyun Geliştirme ve ProgramlamaBilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 324,14 | 602.288 | 2026 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar TeknolojisiYeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 323,49 | 607.903 | 2026 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilikHavza Meslek Yüksekokulu | TYT | 47 | 47 | 323,07 | 611.573 | 2026 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıSamsun Meslek Yüksekokulu | TYT | 28 | 28 | 322,80 | 613.976 | 2026 |
| Biyomedikal Cihaz TeknolojisiYeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 321,19 | 628.222 | 2026 |
| Ön-Yüz Yazılım GeliştirmeBilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 318,92 | 648.877 | 2026 |
| Elektronik TeknolojisiYeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 316,60 | 670.562 | 2026 |
| Grafik TasarımıSamsun Meslek Yüksekokulu | TYT | 47 | 47 | 314,48 | 690.988 | 2026 |
| Bilgisayar ProgramcılığıBafra Meslek Yüksekokulu | TYT | 62 | 62 | 313,25 | 702.965 | 2026 |
| Deniz ve Liman İşletmeciliğiAlaçam Meslek Yüksekokulu | TYT | 31 | 31 | 312,40 | 711.334 | 2026 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiSamsun Meslek Yüksekokulu | TYT | 31 | 31 | 311,24 | 723.028 | 2026 |
| Çocuk GelişimiVezirköprü Meslek Yüksekokulu | TYT | 28 | 28 | 310,36 | 731.837 | 2026 |
| Kimya TeknolojisiYeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | TYT | 26 | 26 | 309,30 | 742.519 | 2026 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımSamsun Meslek Yüksekokulu | TYT | 38 | 38 | 307,02 | 766.501 | 2026 |
| Bankacılık ve SigortacılıkÇarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | TYT | 31 | 31 | 306,27 | 774.386 | 2026 |
| Bilgisayar ProgramcılığıÇarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | TYT | 88 | 88 | 305,61 | 781.613 | 2026 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıHavza Meslek Yüksekokulu | TYT | 41 | 41 | 305,52 | 782.573 | 2026 |
| Bilişim Güvenliği TeknolojisiÇarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | TYT | 57 | 57 | 298,90 | 856.151 | 2026 |
| Bilgisayar ProgramcılığıVezirköprü Meslek Yüksekokulu | TYT | 57 | 57 | 296,16 | 887.746 | 2026 |
| Mimari Dekoratif SanatlarSamsun Meslek Yüksekokulu | TYT | 62 | 62 | 295,59 | 894.462 | 2026 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıÇarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | TYT | 28 | 28 | 293,38 | 920.580 | 2026 |
| Gıda TeknolojisiYeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | TYT | 26 | 26 | 293,07 | 924.274 | 2026 |
| Özel Güvenlik ve KorumaBafra Meslek Yüksekokulu | TYT | 47 | 47 | 292,51 | 931.126 | 2026 |
| Sosyal GüvenlikÇarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | TYT | 56 | 56 | 291,18 | 946.931 | 2026 |
| Basım ve Yayım TeknolojileriSamsun Meslek Yüksekokulu | TYT | 47 | 47 | 290,76 | 952.082 | 2026 |
| Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)Samsun Meslek Yüksekokulu · Uzaktan Öğretim | TYT | 103 | 103 | 287,75 | 988.587 | 2026 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıBafra Meslek Yüksekokulu | TYT | 28 | 28 | 287,74 | 988.703 | 2026 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri YetiştiriciliğiSamsun Meslek Yüksekokulu | TYT | 31 | 31 | 282,69 | 1.052.374 | 2026 |
| İç Mekan TasarımıVezirköprü Meslek Yüksekokulu | TYT | 28 | 28 | 282,01 | 1.060.934 | 2026 |
| Turizm ve Seyahat HizmetleriBafra Turizm Meslek Yüksekokulu | TYT | 31 | 31 | 279,67 | 1.090.797 | 2026 |
| LojistikTerme Meslek Yüksekokulu | TYT | 47 | 47 | 278,71 | 1.103.205 | 2026 |
| Tarım MakineleriSamsun Meslek Yüksekokulu | TYT | 21 | 21 | 278,60 | 1.104.685 | 2026 |
| Gıda TeknolojisiTerme Meslek Yüksekokulu | TYT | 26 | 26 | 278,53 | 1.105.516 | 2026 |
| Dış TicaretTerme Meslek Yüksekokulu | TYT | 47 | 47 | 278,29 | 1.108.678 | 2026 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiHavza Meslek Yüksekokulu | TYT | 31 | 31 | 277,71 | 1.116.328 | 2026 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıTerme Meslek Yüksekokulu | TYT | 28 | 28 | 277,61 | 1.117.626 | 2026 |
| Bitki KorumaBafra Meslek Yüksekokulu | TYT | 21 | 21 | 275,50 | 1.145.500 | 2026 |
| İşletme YönetimiHavza Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 275,45 | 1.146.129 | 2026 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıVezirköprü Meslek Yüksekokulu | TYT | 28 | 28 | 273,51 | 1.171.824 | 2026 |
| Çağrı Merkezi HizmetleriÇarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | TYT | 67 | 67 | 272,95 | 1.179.500 | 2026 |
| Endüstriyel KalıpçılıkYeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | TYT | 47 | 47 | 271,55 | 1.198.141 | 2026 |
| LojistikAlaçam Meslek Yüksekokulu | TYT | 67 | 67 | 271,07 | 1.204.651 | 2026 |
| Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim)Samsun Meslek Yüksekokulu · Uzaktan Öğretim | TYT | 103 | 103 | 270,86 | 1.207.497 | 2026 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve AnaliziTerme Meslek Yüksekokulu | TYT | 31 | 31 | 270,25 | 1.215.825 | 2026 |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim)Vezirköprü Meslek Yüksekokulu · Uzaktan Öğretim | TYT | 62 | 62 | 269,41 | 1.227.180 | 2026 |
| Çağrı Merkezi HizmetleriAlaçam Meslek Yüksekokulu | TYT | 57 | 57 | 268,01 | 1.246.371 | 2026 |
| SeracılıkSamsun Meslek Yüksekokulu | TYT | 47 | 47 | 265,16 | 1.285.821 | 2026 |
| PazarlamaTerme Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 262,48 | 1.322.957 | 2026 |
| Emlak YönetimiHavza Meslek Yüksekokulu | TYT | 41 | 41 | 260,65 | 1.348.464 | 2026 |
| Tıbbi ve Aromatik BitkilerBafra Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 253,26 | 1.452.500 | 2026 |
| Posta HizmetleriAlaçam Meslek Yüksekokulu | TYT | 62 | 62 | 252,49 | 1.463.515 | 2026 |
| Organik TarımBafra Meslek Yüksekokulu | TYT | 47 | 47 | 248,21 | 1.524.649 | 2026 |
| Halıcılık ve KilimcilikLadik Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 244,69 | 1.574.836 | 2026 |
| Süt ve Besi HayvancılığıLadik Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 243,96 | 1.585.362 | 2026 |
| Tıbbi ve Aromatik BitkilerLadik Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 243,55 | 1.591.159 | 2026 |
| ArıcılıkLadik Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 243,28 | 1.595.068 | 2026 |
| Kümes Hayvanları YetiştiriciliğiLadik Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 242,46 | 1.606.667 | 2026 |
| Kenevir DokumacılığıLadik Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 241,22 | 1.624.457 | 2026 |
| Anestezi (KKTC Uyruklu)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 1 | 0 | — | — | — |
| Seracılık (KKTC Uyruklu)Samsun Meslek Yüksekokulu | TYT | 1 | 0 | — | — | — |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (KKTC Uyruklu)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 1 | 0 | — | — | — |
Netlerinle hangi sıralamaya yetişirsin?
TYT ve AYT netlerini gir, tahmini puanını ve sıralamanı gör. Kayıt gerekmez.