İzmir · Devlet
Ege Üniversitesi taban puanları 2026
Ege Üniversitesi bünyesindeki 153 programın 2026 YKS taban puanı, başarı sıralaması, kontenjanı ve yerleşen sayısı.
Kaynak: ÖSYM/YÖK Atlas 2026 · Veri tarihi: 2026-10-16
Lisans programları
| Bölüm | Puan türü | Kont. | Yerleşen | Taban | Sıralama | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 439,19 | 2.609 | 2026 |
| TıpTıp Fakültesi | SAY | 328 | 328 | 526,98 | 4.481 | 2026 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | SÖZ | 26 | 26 | 418,56 | 6.948 | 2026 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkEdebiyat Fakültesi | DİL | 72 | 72 | 447,94 | 7.861 | 2026 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)Edebiyat Fakültesi | DİL | 82 | 82 | 438,42 | 10.037 | 2026 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce)Edebiyat Fakültesi | DİL | 52 | 52 | 433,79 | 11.263 | 2026 |
| Türkçe ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | SÖZ | 21 | 21 | 402,53 | 13.892 | 2026 |
| Almanca Mütercim ve TercümanlıkEdebiyat Fakültesi | DİL | 67 | 67 | 424,27 | 13.902 | 2026 |
| TarihEdebiyat Fakültesi | SÖZ | 31 | 31 | 400,62 | 15.078 | 2026 |
| Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca)Edebiyat Fakültesi | DİL | 67 | 67 | 414,58 | 16.960 | 2026 |
| PsikolojiEdebiyat Fakültesi | EA | 52 | 52 | 421,45 | 18.261 | 2026 |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİletişim Fakültesi | SÖZ | 37 | 37 | 392,35 | 20.798 | 2026 |
| Turizm RehberliğiÇeşme Turizm Fakültesi | DİL | 57 | 57 | 399,65 | 22.433 | 2026 |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi | SAY | 111 | 111 | 494,33 | 23.988 | 2026 |
| Görsel İletişim TasarımıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SÖZ | 67 | 67 | 386,16 | 26.182 | 2026 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtımİletişim Fakültesi | SÖZ | 41 | 41 | 385,09 | 27.202 | 2026 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi | SAY | 52 | 52 | 483,51 | 32.897 | 2026 |
| Türk Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi | SÖZ | 31 | 31 | 378,73 | 33.937 | 2026 |
| EczacılıkEczacılık Fakültesi | SAY | 70 | 70 | 479,83 | 36.092 | 2026 |
| Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | SÖZ | 41 | 41 | 373,02 | 41.018 | 2026 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi | SAY | 72 | 72 | 471,97 | 43.109 | 2026 |
| Reklamcılıkİletişim Fakültesi | SÖZ | 70 | 70 | 371,02 | 43.760 | 2026 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | SAY | 123 | 123 | 470,38 | 44.589 | 2026 |
| Sınıf ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | EA | 47 | 47 | 397,12 | 47.234 | 2026 |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEğitim Fakültesi | EA | 31 | 31 | 394,54 | 51.198 | 2026 |
| Gazetecilikİletişim Fakültesi | SÖZ | 41 | 41 | 365,89 | 51.475 | 2026 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce)Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | SAY | 41 | 41 | 462,40 | 51.952 | 2026 |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi | SAY | 72 | 72 | 461,88 | 52.492 | 2026 |
| Sanat TarihiEdebiyat Fakültesi | SÖZ | 31 | 31 | 359,04 | 63.485 | 2026 |
| İktisat (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 72 | 72 | 386,62 | 64.588 | 2026 |
| CoğrafyaEdebiyat Fakültesi | SÖZ | 41 | 41 | 358,38 | 64.720 | 2026 |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 62 | 62 | 383,76 | 69.945 | 2026 |
| Biyomühendislik (İngilizce)Mühendislik Fakültesi | SAY | 72 | 72 | 441,23 | 72.124 | 2026 |
| Uluslararası İlişkilerİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 52 | 52 | 377,58 | 81.883 | 2026 |
| HemşirelikHemşirelik Fakültesi | SAY | 257 | 257 | 428,79 | 84.784 | 2026 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi | SAY | 31 | 31 | 422,71 | 91.089 | 2026 |
| Gıda Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi | SAY | 62 | 62 | 402,19 | 114.237 | 2026 |
| İlahiyatBirgivi İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 65 | 65 | 335,30 | 122.815 | 2026 |
| İstatistikFen Fakültesi | SAY | 72 | 72 | 395,09 | 123.013 | 2026 |
| KimyaFen Fakültesi | SAY | 52 | 52 | 391,57 | 127.445 | 2026 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 21 | 21 | 388,74 | 131.147 | 2026 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 44 | 44 | 386,28 | 134.365 | 2026 |
| EbelikSağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 93 | 93 | 382,98 | 138.798 | 2026 |
| Endüstriyel TasarımModa ve Tasarım Yüksekokulu | SAY | 21 | 21 | 380,52 | 142.115 | 2026 |
| MatematikFen Fakültesi | SAY | 82 | 82 | 377,84 | 145.946 | 2026 |
| BiyokimyaFen Fakültesi | SAY | 41 | 41 | 372,28 | 154.188 | 2026 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)Mühendislik Fakültesi | SAY | 1 | 0 | 339,49 | 166.709 | 2024 |
| Bitki KorumaZiraat Fakültesi | SAY | 31 | 31 | 360,56 | 172.586 | 2026 |
| Tekstil Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi | SAY | 77 | 77 | 357,19 | 178.278 | 2026 |
| Çocuk GelişimiÖdemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 24 | 24 | 336,74 | 190.530 | 2026 |
| OdyolojiSağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 28 | 28 | 345,26 | 200.178 | 2026 |
| SosyolojiEdebiyat Fakültesi | EA | 41 | 41 | 333,17 | 203.389 | 2026 |
| FizikFen Fakültesi | SAY | 52 | 52 | 342,25 | 206.181 | 2026 |
| BiyolojiFen Fakültesi | SAY | 93 | 93 | 338,86 | 213.039 | 2026 |
| İlahiyat (M.T.O.K.)Birgivi İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 7 | 7 | 311,58 | 215.526 | 2026 |
| Peyzaj MimarlığıZiraat Fakültesi | SAY | 21 | 21 | 328,81 | 235.069 | 2026 |
| Moda TasarımıModa ve Tasarım Yüksekokulu | EA | 31 | 31 | 324,36 | 238.822 | 2026 |
| Bahçe BitkileriZiraat Fakültesi | SAY | 31 | 31 | 321,49 | 252.452 | 2026 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | SAY | 21 | 21 | 320,20 | 255.684 | 2026 |
| Tarih (KKTC Uyruklu)Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2 | 2 | 303,40 | 256.238 | 2026 |
| Tarım EkonomisiZiraat Fakültesi | EA | 41 | 41 | 318,50 | 265.091 | 2026 |
| Astronomi ve Uzay BilimleriFen Fakültesi | SAY | 52 | 52 | 315,12 | 268.591 | 2026 |
| Fen Bilgisi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | SAY | 21 | 21 | 314,12 | 271.214 | 2026 |
| Deri Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi | SAY | 31 | 31 | 314,09 | 271.287 | 2026 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiZiraat Fakültesi | SAY | 31 | 31 | 311,02 | 279.466 | 2026 |
| Tarla BitkileriZiraat Fakültesi | SAY | 41 | 41 | 304,35 | 298.269 | 2026 |
| FelsefeEdebiyat Fakültesi | EA | 36 | 36 | 308,60 | 315.361 | 2026 |
| Turizm İşletmeciliğiÇeşme Turizm Fakültesi | EA | 82 | 82 | 307,96 | 318.816 | 2026 |
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeZiraat Fakültesi | SAY | 31 | 31 | 295,17 | 326.957 | 2026 |
| Biyokimya (KKTC Uyruklu)Fen Fakültesi | SAY | 1 | 1 | 288,51 | 350.057 | 2026 |
| Su Ürünleri MühendisliğiSu Ürünleri Fakültesi | SAY | 62 | 62 | 285,30 | 361.915 | 2026 |
| Tarımsal Yapılar ve SulamaZiraat Fakültesi | SAY | 26 | 26 | 285,30 | 361.935 | 2026 |
| ZootekniZiraat Fakültesi | SAY | 47 | 47 | 281,94 | 374.630 | 2026 |
| Klasik ArkeolojiEdebiyat Fakültesi | EA | 41 | 41 | 295,29 | 394.090 | 2026 |
| Süt TeknolojisiZiraat Fakültesi | SAY | 26 | 26 | 268,75 | 431.349 | 2026 |
| Protohistorya ve Ön Asya ArkeolojisiEdebiyat Fakültesi | EA | 31 | 31 | 282,86 | 481.397 | 2026 |
| Su Ürünleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu)Su Ürünleri Fakültesi | SAY | 1 | 0 | 242,68 | 667.384 | 2025 |
| Zootekni (KKTC Uyruklu)Ziraat Fakültesi | SAY | 1 | 0 | 233,13 | 707.612 | 2024 |
| Peyzaj Mimarlığı (KKTC Uyruklu)Ziraat Fakültesi | SAY | 1 | 1 | 164,74 | 1.127.505 | 2026 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu)Fen Fakültesi | SAY | 1 | 0 | — | — | — |
| Gıda Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)Mühendislik Fakültesi | SAY | 2 | 0 | — | — | — |
| Gıda Mühendisliği (UOLP-Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi) (Ücretli)Mühendislik Fakültesi · Ücretli | SAY | 5 | 0 | — | — | — |
Başarı sıralamasına göre sıralı. Farklı puan türlerinin sıralamaları birbirleriyle karşılaştırılmaz.
Önlisans programları
| Bölüm | Puan türü | Kont. | Yerleşen | Taban | Sıralama | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uçak TeknolojisiHavacılık Meslek Yüksekokulu | TYT | 26 | 26 | 408,44 | 167.550 | 2026 |
| İlk ve Acil YardımAtatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 33 | 33 | 404,21 | 179.572 | 2026 |
| AnesteziAtatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 31 | 31 | 402,18 | 185.507 | 2026 |
| Siber Güvenlik Analistliği ve OperatörlüğüSiber Güvenlik Meslek Yüksekokulu | TYT | 31 | 31 | 392,52 | 216.243 | 2026 |
| Mekatronik (Erkek)Ege Meslek Yüksekokulu | TYT | 20 | 20 | 388,25 | 231.160 | 2026 |
| Deniz Ulaştırma ve İşletmeUrla Denizcilik Meslek Yüksekokulu | TYT | 33 | 33 | 382,89 | 251.169 | 2026 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriAtatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 45 | 379,69 | 263.753 | 2026 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikAtatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 31 | 31 | 375,68 | 280.535 | 2026 |
| Bilgisayar ProgramcılığıEge Meslek Yüksekokulu | TYT | 72 | 72 | 372,90 | 292.517 | 2026 |
| ElektrikEge Meslek Yüksekokulu | TYT | 72 | 72 | 365,53 | 326.415 | 2026 |
| OptisyenlikAtatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 365,23 | 327.928 | 2026 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiHavacılık Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 362,77 | 340.283 | 2026 |
| Ameliyathane HizmetleriAtatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 47 | 47 | 360,59 | 351.571 | 2026 |
| Otonom Sistemler TeknikerliğiEge Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 357,06 | 370.694 | 2026 |
| MakineEge Meslek Yüksekokulu | TYT | 72 | 72 | 355,98 | 376.752 | 2026 |
| DiyalizAtatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 66 | 66 | 353,65 | 390.146 | 2026 |
| Eczane HizmetleriAtatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 31 | 31 | 352,80 | 395.000 | 2026 |
| Çocuk GelişimiAtatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 28 | 28 | 352,62 | 396.153 | 2026 |
| Otomotiv TeknolojisiEge Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 351,40 | 403.425 | 2026 |
| Mekatronik (Kız)Ege Meslek Yüksekokulu | TYT | 20 | 20 | 347,32 | 428.893 | 2026 |
| Oyun Geliştirme ve ProgramlamaEge Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 346,99 | 431.058 | 2026 |
| Ön-Yüz Yazılım GeliştirmeEge Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 346,06 | 437.126 | 2026 |
| Elektronik TeknolojisiEge Meslek Yüksekokulu | TYT | 72 | 72 | 344,01 | 450.731 | 2026 |
| Biyomedikal Cihaz TeknolojisiEge Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 342,14 | 463.305 | 2026 |
| İç Mekan TasarımıEge Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 37 | 341,64 | 466.663 | 2026 |
| İşletme YönetimiEge Meslek Yüksekokulu | TYT | 41 | 41 | 341,64 | 466.677 | 2026 |
| Gıda TeknolojisiEge Meslek Yüksekokulu | TYT | 26 | 26 | 340,73 | 473.063 | 2026 |
| Grafik TasarımıEge Meslek Yüksekokulu | TYT | 47 | 47 | 339,62 | 480.756 | 2026 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıEge Meslek Yüksekokulu | TYT | 28 | 28 | 339,31 | 482.986 | 2026 |
| Moda TasarımıEmel Akın Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 334,90 | 515.304 | 2026 |
| Laborant ve Veteriner SağlıkÖdemiş Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 333,46 | 526.246 | 2026 |
| ElektrikAliağa Meslek Yüksekokulu | TYT | 62 | 62 | 331,02 | 545.264 | 2026 |
| Bilgisayar ProgramcılığıBergama Meslek Yüksekokulu | TYT | 62 | 62 | 330,81 | 546.987 | 2026 |
| Elektronik Haberleşme TeknolojisiEge Meslek Yüksekokulu | TYT | 72 | 72 | 329,83 | 554.929 | 2026 |
| MakineAliağa Meslek Yüksekokulu | TYT | 62 | 62 | 329,08 | 561.003 | 2026 |
| Rafineri ve Petro-Kimya TeknolojisiAliağa Meslek Yüksekokulu | TYT | 26 | 26 | 328,81 | 563.212 | 2026 |
| Kontrol ve Otomasyon TeknolojisiBergama Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 326,87 | 579.095 | 2026 |
| Bilgisayar ProgramcılığıTire Kutsan Meslek Yüksekokulu | TYT | 67 | 67 | 326,62 | 581.180 | 2026 |
| Makine Resim ve KonstrüksiyonuEge Meslek Yüksekokulu | TYT | 62 | 62 | 324,66 | 597.694 | 2026 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiBergama Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 317,94 | 658.034 | 2026 |
| Engelli Bakımı ve RehabilitasyonAtatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 62 | 62 | 317,69 | 660.396 | 2026 |
| Su Altı TeknolojisiUrla Denizcilik Meslek Yüksekokulu | TYT | 41 | 41 | 316,01 | 676.276 | 2026 |
| Polimer TeknolojisiEge Meslek Yüksekokulu | TYT | 41 | 41 | 315,07 | 685.274 | 2026 |
| Basım ve Yayım TeknolojileriEge Meslek Yüksekokulu | TYT | 67 | 67 | 314,92 | 686.697 | 2026 |
| Seramik ve Cam TasarımıEge Meslek Yüksekokulu | TYT | 31 | 31 | 313,54 | 700.063 | 2026 |
| Giyim Üretim TeknolojisiEmel Akın Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 309,95 | 736.023 | 2026 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıBergama Meslek Yüksekokulu | TYT | 28 | 28 | 308,34 | 752.436 | 2026 |
| Tekstil TeknolojisiEmel Akın Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 306,53 | 771.613 | 2026 |
| Gıda TeknolojisiTire Kutsan Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 306,41 | 772.878 | 2026 |
| Tarım MakineleriEge Meslek Yüksekokulu | TYT | 31 | 31 | 305,64 | 781.272 | 2026 |
| Moda TasarımıBayındır Meslek Yüksekokulu | TYT | 41 | 41 | 304,94 | 788.829 | 2026 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıTire Kutsan Meslek Yüksekokulu | TYT | 28 | 28 | 303,35 | 806.057 | 2026 |
| Bitki KorumaBergama Meslek Yüksekokulu | TYT | 21 | 21 | 302,81 | 812.011 | 2026 |
| MetalurjiAliağa Meslek Yüksekokulu | TYT | 52 | 52 | 292,13 | 935.623 | 2026 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim)Bergama Meslek Yüksekokulu · Uzaktan Öğretim | TYT | 93 | 93 | 289,88 | 962.688 | 2026 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri YetiştiriciliğiBayındır Meslek Yüksekokulu | TYT | 24 | 24 | 286,90 | 999.128 | 2026 |
| Turizm AnimasyonuBergama Meslek Yüksekokulu | TYT | 47 | 47 | 281,36 | 1.069.114 | 2026 |
| Tıbbi ve Aromatik BitkilerÖdemiş Meslek Yüksekokulu | TYT | 31 | 31 | 274,81 | 1.154.621 | 2026 |
| Eser KorumaBergama Meslek Yüksekokulu | TYT | 57 | 57 | 267,90 | 1.247.946 | 2026 |
| Bahçe TarımıÖdemiş Meslek Yüksekokulu | TYT | 21 | 21 | 265,60 | 1.279.577 | 2026 |
| Organik TarımÖdemiş Meslek Yüksekokulu | TYT | 31 | 31 | 264,00 | 1.301.876 | 2026 |
| MantarcılıkBergama Meslek Yüksekokulu | TYT | 26 | 26 | 262,76 | 1.319.151 | 2026 |
| Süt ve Ürünleri TeknolojisiÖdemiş Meslek Yüksekokulu | TYT | 31 | 31 | 260,35 | 1.352.595 | 2026 |
| Süt ve Besi HayvancılığıÖdemiş Meslek Yüksekokulu | TYT | 31 | 31 | 259,80 | 1.360.430 | 2026 |
| SeracılıkBayındır Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 256,25 | 1.410.239 | 2026 |
| Tohumculuk TeknolojisiÖdemiş Meslek Yüksekokulu | TYT | 31 | 31 | 255,96 | 1.414.285 | 2026 |
| SeracılıkBergama Meslek Yüksekokulu | TYT | 57 | 57 | 253,82 | 1.444.542 | 2026 |
| Çim Alan Tesisi ve YönetimiBayındır Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 251,90 | 1.472.050 | 2026 |
| Ön-Yüz Yazılım Geliştirme (KKTC Uyruklu)Ege Meslek Yüksekokulu | TYT | 1 | 1 | 239,04 | 1.655.907 | 2026 |
| Ameliyathane Hizmetleri (KKTC Uyruklu)Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 1 | 1 | 217,55 | 1.946.797 | 2026 |
| Diyaliz (KKTC Uyruklu)Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 1 | 1 | 208,16 | 2.051.788 | 2026 |
Netlerinle hangi sıralamaya yetişirsin?
TYT ve AYT netlerini gir, tahmini puanını ve sıralamanı gör. Kayıt gerekmez.