Çanakkale · Devlet
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi taban puanları 2026
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesindeki 193 programın 2026 YKS taban puanı, başarı sıralaması, kontenjanı ve yerleşen sayısı.
Kaynak: ÖSYM/YÖK Atlas 2026 · Veri tarihi: 2026-10-16
Lisans programları
| Bölüm | Puan türü | Kont. | Yerleşen | Taban | Sıralama | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | SÖZ | 31 | 31 | 429,50 | 4.144 | 2026 |
| İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | DİL | 47 | 47 | 438,67 | 9.970 | 2026 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | SÖZ | 44 | 44 | 408,54 | 10.824 | 2026 |
| TıpTıp Fakültesi | SAY | 175 | 175 | 511,29 | 12.086 | 2026 |
| Japonca ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | DİL | 21 | 21 | 428,51 | 12.660 | 2026 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatıİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 42 | 42 | 419,70 | 15.316 | 2026 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıTurizm Fakültesi | SÖZ | 54 | 54 | 388,72 | 23.860 | 2026 |
| Türkçe ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | SÖZ | 41 | 41 | 385,87 | 26.470 | 2026 |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi | SAY | 56 | 56 | 487,73 | 29.385 | 2026 |
| Yeni Medya ve İletişimİletişim Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 365,71 | 51.768 | 2026 |
| Coğrafya Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)Eğitim Fakültesi | SÖZ | 1 | 1 | 364,11 | 54.449 | 2026 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıGökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | SÖZ | 59 | 59 | 362,40 | 57.390 | 2026 |
| Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | SÖZ | 41 | 41 | 359,28 | 63.042 | 2026 |
| Psikolojiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 64 | 64 | 387,12 | 63.755 | 2026 |
| Coğrafya ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | SÖZ | 21 | 21 | 355,79 | 70.031 | 2026 |
| Sınıf ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | EA | 57 | 57 | 382,39 | 72.492 | 2026 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 21 | 21 | 439,34 | 74.012 | 2026 |
| Deniz Ulaştırma İşletme MühendisliğiDeniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi | SAY | 21 | 21 | 433,76 | 79.655 | 2026 |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİletişim Fakültesi | SÖZ | 38 | 38 | 349,74 | 83.078 | 2026 |
| Kimya MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 26 | 26 | 425,70 | 87.961 | 2026 |
| Tarihİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 347,34 | 88.867 | 2026 |
| Türk Dili ve Edebiyatıİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 344,02 | 97.284 | 2026 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 106 | 106 | 416,06 | 98.423 | 2026 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 93 | 93 | 415,28 | 99.219 | 2026 |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEğitim Fakültesi | EA | 41 | 41 | 369,23 | 99.538 | 2026 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi | SAY | 31 | 31 | 412,57 | 102.283 | 2026 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)Fen Fakültesi | SAY | 22 | 22 | 411,56 | 103.426 | 2026 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce)Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 42 | 42 | 357,70 | 127.266 | 2026 |
| İşletme (İngilizce)Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 42 | 42 | 356,28 | 131.027 | 2026 |
| Coğrafyaİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 330,61 | 138.364 | 2026 |
| Gazetecilikİletişim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 330,48 | 138.824 | 2026 |
| İktisat (İngilizce)Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 32 | 31 | 348,92 | 151.679 | 2026 |
| EbelikSağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 96 | 96 | 371,72 | 155.061 | 2026 |
| Sanat Tarihiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 24 | 24 | 322,55 | 168.347 | 2026 |
| MimarlıkMimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 21 | 21 | 359,55 | 174.297 | 2026 |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 31 | 31 | 357,32 | 178.053 | 2026 |
| KimyaFen Fakültesi | SAY | 22 | 21 | 353,08 | 185.502 | 2026 |
| İstatistikFen Fakültesi | SAY | 22 | 21 | 351,96 | 187.556 | 2026 |
| BiyomühendislikMühendislik Fakültesi | SAY | 36 | 36 | 349,32 | 192.552 | 2026 |
| Gıda MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 41 | 41 | 345,53 | 199.631 | 2026 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiSiyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 74 | 74 | 328,44 | 221.780 | 2026 |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | SAY | 41 | 41 | 333,84 | 223.604 | 2026 |
| Çevre Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi | SAY | 21 | 21 | 333,37 | 224.678 | 2026 |
| MatematikFen Fakültesi | SAY | 42 | 41 | 332,23 | 227.232 | 2026 |
| Harita MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 31 | 31 | 328,01 | 236.929 | 2026 |
| Uluslararası Ticaret ve LojistikBiga Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 74 | 74 | 323,62 | 242.043 | 2026 |
| Bitki KorumaZiraat Fakültesi | SAY | 22 | 22 | 323,20 | 248.301 | 2026 |
| Bilgi Güvenliği TeknolojisiÇanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SAY | 32 | 32 | 321,70 | 251.948 | 2026 |
| Sağlık YönetimiÇanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 38 | 38 | 320,46 | 256.078 | 2026 |
| Uluslararası İlişkilerBiga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 49 | 47 | 319,28 | 261.433 | 2026 |
| Uzay Bilimleri ve TeknolojileriFen Fakültesi | SAY | 27 | 27 | 315,81 | 266.790 | 2026 |
| İşletmeBiga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 79 | 79 | 316,56 | 274.384 | 2026 |
| Enerji YönetimiÇanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 27 | 27 | 316,26 | 275.851 | 2026 |
| BiyolojiFen Fakültesi | SAY | 32 | 32 | 311,21 | 278.920 | 2026 |
| FizikFen Fakültesi | SAY | 22 | 21 | 306,66 | 291.586 | 2026 |
| İktisatBiga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 74 | 72 | 311,02 | 302.423 | 2026 |
| Peyzaj MimarlığıMimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 32 | 32 | 302,39 | 304.265 | 2026 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (KKTC Uyruklu)Fen Fakültesi | SAY | 1 | 1 | 302,13 | 305.088 | 2026 |
| Şehir ve Bölge PlanlamaMimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 22 | 22 | 300,51 | 310.011 | 2026 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiZiraat Fakültesi | SAY | 27 | 27 | 298,98 | 314.758 | 2026 |
| Tarım EkonomisiZiraat Fakültesi | EA | 22 | 22 | 306,49 | 326.977 | 2026 |
| Acil Yardım ve Afet YönetimiSağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 32 | 32 | 294,46 | 329.380 | 2026 |
| Turizm İşletmeciliğiTurizm Fakültesi | EA | 37 | 37 | 305,63 | 331.695 | 2026 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi | SÖZ | 138 | 138 | 289,57 | 335.956 | 2026 |
| Bahçe BitkileriZiraat Fakültesi | SAY | 22 | 22 | 291,64 | 339.001 | 2026 |
| MaliyeBiga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 74 | 73 | 303,81 | 342.041 | 2026 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikÇan Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 64 | 62 | 301,49 | 355.591 | 2026 |
| Gıda TeknolojisiÇanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SAY | 32 | 32 | 282,46 | 372.624 | 2026 |
| Tarla BitkileriZiraat Fakültesi | SAY | 32 | 32 | 282,25 | 373.417 | 2026 |
| İş Sağlığı ve GüvenliğiÇan Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SAY | 32 | 32 | 280,81 | 379.087 | 2026 |
| Sosyolojiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 42 | 42 | 296,38 | 387.097 | 2026 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriBiga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 42 | 42 | 296,30 | 387.573 | 2026 |
| Finans ve BankacılıkBiga Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 74 | 73 | 296,05 | 389.170 | 2026 |
| İlahiyat (M.T.O.K.)İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 14 | 14 | 278,91 | 407.659 | 2026 |
| Tarımsal BiyoteknolojiZiraat Fakültesi | SAY | 22 | 22 | 273,46 | 409.920 | 2026 |
| Uzay Bilimleri ve Teknolojileri (KKTC Uyruklu)Fen Fakültesi | SAY | 2 | 0 | 266,25 | 414.193 | 2024 |
| Kamu YönetimiBiga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 54 | 54 | 291,76 | 417.429 | 2026 |
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeZiraat Fakültesi | SAY | 22 | 22 | 269,24 | 428.991 | 2026 |
| ZootekniZiraat Fakültesi | SAY | 22 | 22 | 266,89 | 440.407 | 2026 |
| EkonometriBiga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 64 | 63 | 287,93 | 444.085 | 2026 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (KKTC Uyruklu)Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SAY | 1 | 0 | 260,33 | 451.502 | 2024 |
| Su Ürünleri MühendisliğiDeniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi | SAY | 22 | 22 | 264,40 | 452.628 | 2026 |
| Seyahat İşletmeciliği ve Turizm RehberliğiTurizm Fakültesi | EA | 54 | 54 | 284,40 | 469.763 | 2026 |
| Tarımsal Yapılar ve SulamaZiraat Fakültesi | SAY | 22 | 22 | 259,85 | 476.282 | 2026 |
| Su Ürünleri Endüstrisi MühendisliğiDeniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi | SAY | 22 | 22 | 258,28 | 484.929 | 2026 |
| Arkeolojiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 26 | 26 | 276,10 | 534.038 | 2026 |
| Biyoloji (KKTC Uyruklu)Fen Fakültesi | SAY | 1 | 1 | 245,95 | 560.460 | 2026 |
| Felsefeİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 37 | 37 | 268,56 | 597.905 | 2026 |
| MüzecilikÇanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 22 | 22 | 257,42 | 701.616 | 2026 |
| Balıkçılık TeknolojisiÇanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 32 | 32 | 238,92 | 893.317 | 2026 |
| Fen Bilgisi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | SAY | 13 | 5 | — | — | — |
| Kimya ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | SAY | 21 | 5 | — | — | — |
| Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)Eğitim Fakültesi | EA | 1 | 0 | — | — | — |
Başarı sıralamasına göre sıralı. Farklı puan türlerinin sıralamaları birbirleriyle karşılaştırılmaz.
Önlisans programları
| Bölüm | Puan türü | Kont. | Yerleşen | Taban | Sıralama | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil YardımÇanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 38 | 37 | 384,85 | 243.664 | 2026 |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriÇanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 41 | 40 | 381,12 | 257.997 | 2026 |
| AnesteziÇanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 54 | 52 | 374,99 | 283.437 | 2026 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriÇanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 47 | 45 | 363,25 | 337.871 | 2026 |
| ElektronörofizyolojiÇanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 36 | 357,23 | 369.707 | 2026 |
| Bilgisayar ProgramcılığıÇanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 59 | 57 | 346,40 | 434.825 | 2026 |
| Eczane HizmetleriÇanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 28 | 27 | 345,20 | 442.887 | 2026 |
| Robotik ve Yapay ZekaÇanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 36 | 340,45 | 474.960 | 2026 |
| Çocuk GelişimiÇanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 29 | 28 | 333,93 | 522.671 | 2026 |
| İnsansız Araç TeknikerliğiÇanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 36 | 331,61 | 540.570 | 2026 |
| ElektrikÇanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 54 | 52 | 331,58 | 540.807 | 2026 |
| MekatronikDenizcilik Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 36 | 330,85 | 546.715 | 2026 |
| Gemi İnşaatıDenizcilik Meslek Yüksekokulu | TYT | 59 | 57 | 326,77 | 579.846 | 2026 |
| Otonom Sistemler TeknikerliğiÇanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 36 | 325,85 | 587.603 | 2026 |
| Oyun Geliştirme ve ProgramlamaÇanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 36 | 322,26 | 618.704 | 2026 |
| BiyokimyaLapseki Meslek Yüksekokulu | TYT | 32 | 31 | 321,92 | 621.767 | 2026 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıÇanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 42 | 41 | 321,82 | 622.636 | 2026 |
| Deniz ve Liman İşletmeciliğiGelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 36 | 319,08 | 647.412 | 2026 |
| Laboratuvar TeknolojisiLapseki Meslek Yüksekokulu | TYT | 49 | 47 | 318,58 | 652.037 | 2026 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıÇanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 29 | 28 | 317,81 | 659.250 | 2026 |
| İnşaat TeknolojisiÇanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 49 | 47 | 317,65 | 660.765 | 2026 |
| Grafik TasarımıÇanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 59 | 57 | 317,19 | 665.084 | 2026 |
| İç Mekan TasarımıÇanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 38 | 37 | 314,81 | 687.843 | 2026 |
| Laborant ve Veteriner SağlıkYenice Meslek Yüksekokulu | TYT | 42 | 41 | 314,59 | 689.852 | 2026 |
| Ormancılık ve Orman ÜrünleriBayramiç Meslek Yüksekokulu | TYT | 22 | 21 | 313,36 | 701.830 | 2026 |
| Ormancılık ve Orman ÜrünleriYenice Meslek Yüksekokulu | TYT | 22 | 21 | 312,17 | 713.636 | 2026 |
| İşletme YönetimiÇanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 42 | 41 | 311,72 | 718.181 | 2026 |
| Çocuk GelişimiBayramiç Meslek Yüksekokulu | TYT | 29 | 28 | 309,71 | 738.491 | 2026 |
| Laboratuvar TeknolojisiBayramiç Meslek Yüksekokulu | TYT | 42 | 41 | 308,65 | 749.204 | 2026 |
| Biyomedikal Cihaz TeknolojisiÇan Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 36 | 308,04 | 755.664 | 2026 |
| ElektrikBiga Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 36 | 306,34 | 773.722 | 2026 |
| MekatronikÇan Meslek Yüksekokulu | TYT | 49 | 47 | 306,04 | 776.923 | 2026 |
| Su Altı Kaynak TeknolojisiDenizcilik Meslek Yüksekokulu | TYT | 32 | 31 | 305,39 | 783.908 | 2026 |
| Su Altı TeknolojisiDenizcilik Meslek Yüksekokulu | TYT | 32 | 31 | 304,68 | 791.630 | 2026 |
| Otomotiv TeknolojisiBiga Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 36 | 304,11 | 797.796 | 2026 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve AnaliziÇanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 42 | 41 | 304,03 | 798.613 | 2026 |
| MakineBiga Meslek Yüksekokulu | TYT | 42 | 41 | 302,84 | 811.675 | 2026 |
| Mobil TeknolojileriÇanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 36 | 301,25 | 829.526 | 2026 |
| Bankacılık ve SigortacılıkLapseki Meslek Yüksekokulu | TYT | 32 | 31 | 300,68 | 835.830 | 2026 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımÇanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 59 | 57 | 300,42 | 838.749 | 2026 |
| Fotoğrafçılık ve KameramanlıkÇanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 36 | 299,73 | 846.690 | 2026 |
| Turist RehberliğiAyvacık Meslek Yüksekokulu | TYT | 69 | 67 | 299,53 | 848.946 | 2026 |
| Gıda TeknolojisiBiga Meslek Yüksekokulu | TYT | 32 | 31 | 296,44 | 884.480 | 2026 |
| Alternatif Enerji Kaynakları TeknolojisiÇanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 36 | 296,12 | 888.263 | 2026 |
| Yenilenebilir Enerji TeknikerliğiBiga Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 36 | 293,00 | 925.196 | 2026 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıBiga Meslek Yüksekokulu | TYT | 29 | 28 | 291,51 | 943.020 | 2026 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıLapseki Meslek Yüksekokulu | TYT | 29 | 28 | 291,44 | 943.901 | 2026 |
| Bankacılık ve SigortacılıkAyvacık Meslek Yüksekokulu | TYT | 32 | 31 | 291,14 | 947.439 | 2026 |
| Dış TicaretGökçeada Meslek Yüksekokulu | TYT | 54 | 52 | 290,79 | 951.714 | 2026 |
| Elektronik TeknolojisiÇan Meslek Yüksekokulu | TYT | 32 | 31 | 290,54 | 954.770 | 2026 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiGökçeada Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 36 | 289,34 | 969.224 | 2026 |
| İnsan Kaynakları YönetimiGelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 43 | 288,42 | 980.299 | 2026 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve DağıtımıBiga Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 36 | 287,61 | 990.262 | 2026 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiGelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 36 | 287,05 | 997.187 | 2026 |
| Moda TasarımıYenice Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 36 | 286,67 | 1.002.106 | 2026 |
| Yapı Yüzeyi Tasarım TeknikerliğiÇanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 26 | 285,99 | 1.010.722 | 2026 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiAyvacık Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 36 | 285,42 | 1.017.757 | 2026 |
| Giyim Üretim TeknolojisiÇanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 22 | 21 | 284,21 | 1.032.942 | 2026 |
| Bitki KorumaLapseki Meslek Yüksekokulu | TYT | 22 | 21 | 284,21 | 1.033.030 | 2026 |
| Bankacılık ve SigortacılıkYenice Meslek Yüksekokulu | TYT | 32 | 31 | 283,42 | 1.043.044 | 2026 |
| LojistikÇan Meslek Yüksekokulu | TYT | 69 | 67 | 283,36 | 1.043.854 | 2026 |
| İşletme YönetimiBiga Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 36 | 281,72 | 1.064.679 | 2026 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve DağıtımıÇan Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 36 | 281,00 | 1.073.709 | 2026 |
| Turizm ve Seyahat HizmetleriGelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu | TYT | 32 | 31 | 280,90 | 1.074.942 | 2026 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıÇan Meslek Yüksekokulu | TYT | 29 | 28 | 277,51 | 1.119.001 | 2026 |
| İşletme YönetimiGökçeada Meslek Yüksekokulu | TYT | 42 | 41 | 275,80 | 1.141.606 | 2026 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımGökçeada Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 43 | 275,40 | 1.146.932 | 2026 |
| PazarlamaBiga Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 36 | 272,80 | 1.181.589 | 2026 |
| LojistikEzine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 36 | 272,62 | 1.183.785 | 2026 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıEzine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 29 | 28 | 272,58 | 1.184.322 | 2026 |
| Dış TicaretYenice Meslek Yüksekokulu | TYT | 49 | 47 | 272,10 | 1.190.670 | 2026 |
| İşletme YönetimiAyvacık Meslek Yüksekokulu | TYT | 42 | 41 | 271,69 | 1.196.237 | 2026 |
| Turizm ve Seyahat HizmetleriEzine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 32 | 31 | 269,80 | 1.221.872 | 2026 |
| Alternatif Enerji Kaynakları TeknolojisiÇan Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 36 | 269,67 | 1.223.598 | 2026 |
| Talaşlı Üretim TeknikerliğiÇanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 59 | 57 | 269,02 | 1.232.418 | 2026 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve AnaliziEzine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 49 | 47 | 268,89 | 1.234.223 | 2026 |
| LojistikYenice Meslek Yüksekokulu | TYT | 69 | 67 | 268,55 | 1.238.966 | 2026 |
| Dış TicaretEzine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 49 | 47 | 268,24 | 1.243.158 | 2026 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımBayramiç Meslek Yüksekokulu | TYT | 53 | 51 | 265,27 | 1.284.253 | 2026 |
| İşletme YönetimiEzine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 42 | 41 | 264,03 | 1.301.452 | 2026 |
| Madencilik TeknolojisiÇan Meslek Yüksekokulu | TYT | 22 | 21 | 261,66 | 1.334.391 | 2026 |
| Sondaj TeknolojisiÇan Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 36 | 261,24 | 1.340.136 | 2026 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımEzine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 57 | 55 | 261,21 | 1.340.658 | 2026 |
| PazarlamaEzine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 32 | 31 | 260,05 | 1.356.873 | 2026 |
| Akıllı Tarım ve Gıda YönetimiLapseki Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 36 | 256,77 | 1.403.096 | 2026 |
| Mobilya ve DekorasyonBiga Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 36 | 256,56 | 1.405.996 | 2026 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri YetiştiriciliğiLapseki Meslek Yüksekokulu | TYT | 22 | 21 | 256,54 | 1.406.275 | 2026 |
| Enerji Tesisleri İşletmeciliğiÇan Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 36 | 256,17 | 1.411.360 | 2026 |
| Fidan YetiştiriciliğiLapseki Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 36 | 253,51 | 1.448.897 | 2026 |
| Geleneksel El SanatlarıAyvacık Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 26 | 253,42 | 1.450.139 | 2026 |
| Organik TarımLapseki Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 36 | 252,03 | 1.470.168 | 2026 |
| KooperatifçilikBiga Meslek Yüksekokulu | TYT | 32 | 31 | 251,02 | 1.484.577 | 2026 |
| Karbon Yönetimi TeknikerliğiÇan Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 36 | 250,38 | 1.493.715 | 2026 |
| Mimari Dekoratif SanatlarÇan Meslek Yüksekokulu | TYT | 79 | 77 | 249,88 | 1.500.748 | 2026 |
| Süt ve Ürünleri TeknolojisiEzine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 26 | 249,62 | 1.504.492 | 2026 |
| Süt ve Ürünleri TeknolojisiBiga Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 36 | 247,03 | 1.541.504 | 2026 |
| Mimari Dekoratif SanatlarYenice Meslek Yüksekokulu | TYT | 69 | 67 | 246,43 | 1.550.058 | 2026 |
| Eczane Hizmetleri (KKTC Uyruklu)Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 1 | 0 | — | — | — |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (KKTC Uyruklu)Biga Meslek Yüksekokulu | TYT | 1 | 0 | — | — | — |
| Fidan Yetiştiriciliği (KKTC Uyruklu)Lapseki Meslek Yüksekokulu | TYT | 1 | 0 | — | — | — |
Netlerinle hangi sıralamaya yetişirsin?
TYT ve AYT netlerini gir, tahmini puanını ve sıralamanı gör. Kayıt gerekmez.