Bursa · Devlet
Bursa Uludağ Üniversitesi taban puanları 2026
Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesindeki 173 programın 2026 YKS taban puanı, başarı sıralaması, kontenjanı ve yerleşen sayısı.
Kaynak: ÖSYM/YÖK Atlas 2026 · Veri tarihi: 2026-10-16
Lisans programları
| Bölüm | Puan türü | Kont. | Yerleşen | Taban | Sıralama | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 432,59 | 3.609 | 2026 |
| TıpTıp Fakültesi | SAY | 236 | 236 | 516,94 | 8.920 | 2026 |
| İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | DİL | 47 | 47 | 442,46 | 9.072 | 2026 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | SÖZ | 44 | 44 | 411,84 | 9.402 | 2026 |
| HukukHukuk Fakültesi (Gemlik) | EA | 103 | 103 | 435,53 | 9.557 | 2026 |
| Türkçe ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | SÖZ | 41 | 41 | 394,76 | 19.011 | 2026 |
| Almanca ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | DİL | 52 | 52 | 397,02 | 23.467 | 2026 |
| Fransızca ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | DİL | 31 | 31 | 394,54 | 24.450 | 2026 |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi | SAY | 47 | 47 | 491,07 | 26.562 | 2026 |
| PsikolojiFen-Edebiyat Fakültesi | EA | 41 | 41 | 401,38 | 40.968 | 2026 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi | SÖZ | 162 | 162 | 370,54 | 44.428 | 2026 |
| TarihFen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 31 | 31 | 369,55 | 45.880 | 2026 |
| Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | SÖZ | 41 | 41 | 369,43 | 46.073 | 2026 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 72 | 72 | 466,62 | 47.986 | 2026 |
| Endüstri MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 88 | 88 | 458,20 | 55.927 | 2026 |
| Türk Dili ve EdebiyatıFen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 31 | 31 | 363,17 | 56.023 | 2026 |
| Sınıf ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | EA | 47 | 47 | 390,78 | 57.499 | 2026 |
| Makine MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 82 | 82 | 455,87 | 58.072 | 2026 |
| VeterinerVeteriner Fakültesi | SAY | 72 | 72 | 446,01 | 67.551 | 2026 |
| İlahiyat (M.T.O.K.)İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 18 | 18 | 356,66 | 68.237 | 2026 |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİnegöl İşletme Fakültesi | EA | 72 | 72 | 383,58 | 70.300 | 2026 |
| CoğrafyaFen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 31 | 31 | 355,35 | 70.856 | 2026 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 93 | 93 | 442,09 | 71.304 | 2026 |
| İşletme (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 52 | 52 | 380,33 | 76.439 | 2026 |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEğitim Fakültesi | EA | 41 | 41 | 379,86 | 77.376 | 2026 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 103 | 103 | 426,80 | 86.830 | 2026 |
| İktisat (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 31 | 31 | 371,45 | 94.654 | 2026 |
| Otomotiv MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 72 | 72 | 415,00 | 99.548 | 2026 |
| Sanat TarihiFen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 31 | 31 | 342,91 | 100.380 | 2026 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 52 | 52 | 367,06 | 104.370 | 2026 |
| Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)Eğitim Fakültesi | DİL | 1 | 0 | 234,44 | 104.446 | 2025 |
| MimarlıkMimarlık Fakültesi | SAY | 62 | 62 | 398,25 | 119.074 | 2026 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikFen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 52 | 52 | 383,75 | 137.715 | 2026 |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 103 | 103 | 353,28 | 139.237 | 2026 |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 41 | 41 | 381,78 | 140.383 | 2026 |
| Uluslararası İlişkilerİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 57 | 57 | 351,15 | 145.335 | 2026 |
| Gıda MühendisliğiZiraat Fakültesi | SAY | 41 | 41 | 367,86 | 161.041 | 2026 |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 103 | 103 | 344,47 | 165.004 | 2026 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 43 | 43 | 363,86 | 167.283 | 2026 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 67 | 67 | 343,23 | 168.951 | 2026 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 21 | 21 | 361,10 | 171.767 | 2026 |
| Maliyeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 103 | 103 | 339,10 | 182.382 | 2026 |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | SAY | 41 | 41 | 354,33 | 183.256 | 2026 |
| MatematikFen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 52 | 52 | 352,61 | 186.333 | 2026 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 41 | 41 | 336,00 | 193.108 | 2026 |
| KimyaFen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 62 | 62 | 348,57 | 193.961 | 2026 |
| Bitki KorumaZiraat Fakültesi | SAY | 21 | 21 | 342,35 | 205.983 | 2026 |
| Çevre MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 41 | 41 | 337,06 | 216.763 | 2026 |
| Ekonometriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 103 | 103 | 328,69 | 220.826 | 2026 |
| İşletmeİnegöl İşletme Fakültesi | EA | 52 | 52 | 327,40 | 225.909 | 2026 |
| Tekstil MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 57 | 57 | 332,60 | 226.372 | 2026 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikİnegöl İşletme Fakültesi | EA | 67 | 67 | 321,46 | 251.489 | 2026 |
| BiyolojiFen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 52 | 52 | 318,86 | 259.007 | 2026 |
| Veteriner (KKTC Uyruklu)Veteriner Fakültesi | SAY | 1 | 1 | 317,75 | 261.798 | 2026 |
| SosyolojiFen-Edebiyat Fakültesi | EA | 41 | 41 | 319,04 | 262.571 | 2026 |
| Biyosistem MühendisliğiZiraat Fakültesi | SAY | 36 | 36 | 313,70 | 272.340 | 2026 |
| Peyzaj MimarlığıZiraat Fakültesi | SAY | 31 | 31 | 312,66 | 275.106 | 2026 |
| Fen Bilgisi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | SAY | 19 | 19 | 312,64 | 275.151 | 2026 |
| FizikFen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 31 | 31 | 310,88 | 279.819 | 2026 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | SAY | 31 | 31 | 306,96 | 290.672 | 2026 |
| Tarım EkonomisiZiraat Fakültesi | EA | 41 | 41 | 311,33 | 300.751 | 2026 |
| Bahçe BitkileriZiraat Fakültesi | SAY | 31 | 31 | 300,35 | 310.536 | 2026 |
| Tarla BitkileriZiraat Fakültesi | SAY | 31 | 31 | 290,91 | 341.552 | 2026 |
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeZiraat Fakültesi | SAY | 36 | 36 | 279,37 | 384.797 | 2026 |
| ZootekniZiraat Fakültesi | SAY | 31 | 31 | 277,51 | 392.495 | 2026 |
| FelsefeFen-Edebiyat Fakültesi | EA | 36 | 36 | 294,89 | 396.711 | 2026 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu)Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 1 | 1 | 276,35 | 397.418 | 2026 |
| ArkeolojiFen-Edebiyat Fakültesi | EA | 25 | 25 | 289,46 | 433.349 | 2026 |
| Otomotiv Mühendisliği (KKTC Uyruklu)Mühendislik Fakültesi | SAY | 1 | 0 | — | — | — |
| Tıp (KKTC Uyruklu)Tıp Fakültesi | SAY | 1 | 0 | — | — | — |
Başarı sıralamasına göre sıralı. Farklı puan türlerinin sıralamaları birbirleriyle karşılaştırılmaz.
Önlisans programları
| Bölüm | Puan türü | Kont. | Yerleşen | Taban | Sıralama | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil YardımSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 37 | 390,33 | 223.899 | 2026 |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 40 | 388,78 | 229.275 | 2026 |
| AnesteziSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 43 | 43 | 386,52 | 237.491 | 2026 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 45 | 374,16 | 286.983 | 2026 |
| İlk ve Acil Yardımİnegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 37 | 372,05 | 296.313 | 2026 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 31 | 31 | 369,27 | 308.821 | 2026 |
| Bilgisayar ProgramcılığıTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 52 | 52 | 365,09 | 328.601 | 2026 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 52 | 52 | 361,18 | 348.550 | 2026 |
| Otomotiv TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 359,66 | 356.492 | 2026 |
| MakineTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 52 | 52 | 358,49 | 362.703 | 2026 |
| ElektrikTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 52 | 52 | 356,98 | 371.107 | 2026 |
| Robotik ve Yapay ZekaTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 52 | 52 | 356,52 | 373.681 | 2026 |
| Elektronik TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 52 | 52 | 350,05 | 411.746 | 2026 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar TeknolojisiGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 348,94 | 418.607 | 2026 |
| Laborant ve Veteriner SağlıkKaracabey Meslek Yüksekokulu | TYT | 41 | 41 | 342,64 | 459.868 | 2026 |
| Bilgisayar ProgramcılığıGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | TYT | 62 | 62 | 341,05 | 470.757 | 2026 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiYenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 339,01 | 485.157 | 2026 |
| Gıda TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 26 | 26 | 338,52 | 488.708 | 2026 |
| Grafik TasarımıTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 52 | 52 | 338,10 | 491.732 | 2026 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 28 | 28 | 335,65 | 509.744 | 2026 |
| MakineGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | TYT | 57 | 57 | 335,28 | 512.475 | 2026 |
| Bankacılık ve SigortacılıkSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 31 | 31 | 333,40 | 526.725 | 2026 |
| Dış TicaretSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 47 | 47 | 332,39 | 534.543 | 2026 |
| Moda TasarımıTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 330,64 | 548.440 | 2026 |
| Deniz ve Liman İşletmeciliğiGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 328,37 | 566.854 | 2026 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 41 | 41 | 326,20 | 584.644 | 2026 |
| Laborant ve Veteriner SağlıkYenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 326,14 | 585.191 | 2026 |
| İşletme YönetimiSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 41 | 41 | 326,12 | 585.348 | 2026 |
| Bilgisayar ProgramcılığıKaracabey Meslek Yüksekokulu | TYT | 57 | 57 | 324,83 | 596.345 | 2026 |
| LojistikSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 57 | 57 | 323,81 | 605.158 | 2026 |
| Çocuk Gelişimiİnegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 33 | 33 | 323,05 | 611.780 | 2026 |
| Harita ve KadastroGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | TYT | 26 | 26 | 321,31 | 627.117 | 2026 |
| Bilgisayar ProgramcılığıOrhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu | TYT | 67 | 67 | 319,75 | 641.302 | 2026 |
| Otomotiv TeknolojisiOrhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu | TYT | 57 | 57 | 319,53 | 643.383 | 2026 |
| İklimlendirme ve Soğutma TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 319,48 | 643.778 | 2026 |
| Endüstriyel KalıpçılıkTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 62 | 62 | 319,10 | 647.231 | 2026 |
| Ormancılık ve Orman ÜrünleriBüyükorhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 21 | 21 | 318,74 | 650.615 | 2026 |
| PazarlamaSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 318,41 | 653.669 | 2026 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 317,19 | 665.043 | 2026 |
| Dış TicaretGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | TYT | 47 | 47 | 316,35 | 672.972 | 2026 |
| Çocuk GelişimiYenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 28 | 28 | 315,42 | 681.966 | 2026 |
| Gıda TeknolojisiGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | TYT | 26 | 26 | 314,04 | 695.223 | 2026 |
| Bilgisayar ProgramcılığıKeles Meslek Yüksekokulu | TYT | 62 | 62 | 312,10 | 714.350 | 2026 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamalarıİnegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 28 | 28 | 310,60 | 729.405 | 2026 |
| İnşaat Teknolojisiİnegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 41 | 41 | 310,24 | 733.033 | 2026 |
| MakineOrhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu | TYT | 57 | 57 | 309,68 | 738.825 | 2026 |
| Çocuk GelişimiBüyükorhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 33 | 33 | 308,12 | 754.782 | 2026 |
| Tekstil TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 62 | 62 | 306,87 | 767.981 | 2026 |
| Dış Ticaretİnegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 47 | 47 | 303,69 | 802.281 | 2026 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri YetiştiriciliğiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 31 | 31 | 303,55 | 803.867 | 2026 |
| Harita ve Kadastroİznik Meslek Yüksekokulu | TYT | 26 | 26 | 302,41 | 816.465 | 2026 |
| AşçılıkHarmancık Meslek Yüksekokulu | TYT | 62 | 62 | 302,13 | 819.628 | 2026 |
| Özel Güvenlik ve KorumaSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 47 | 47 | 302,12 | 819.693 | 2026 |
| Emlak YönetimiSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 41 | 41 | 301,88 | 822.400 | 2026 |
| Gıda TeknolojisiKaracabey Meslek Yüksekokulu | TYT | 26 | 26 | 301,70 | 824.546 | 2026 |
| Doğalgaz ve Tesisatı TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 300,88 | 833.595 | 2026 |
| Elektronik TeknolojisiOrhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu | TYT | 57 | 57 | 300,23 | 840.967 | 2026 |
| Turist Rehberliğiİznik Meslek Yüksekokulu | TYT | 47 | 47 | 299,71 | 846.897 | 2026 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıKaracabey Meslek Yüksekokulu | TYT | 28 | 28 | 298,57 | 859.925 | 2026 |
| Atçılık ve AntrenörlüğüMennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu | TYT | 47 | 47 | 298,30 | 862.992 | 2026 |
| Bankacılık ve SigortacılıkKeles Meslek Yüksekokulu | TYT | 31 | 31 | 297,56 | 871.294 | 2026 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımıİnegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 57 | 57 | 297,24 | 875.085 | 2026 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıOrhaneli Meslek Yüksekokulu | TYT | 47 | 47 | 296,01 | 889.511 | 2026 |
| İşletme Yönetimiİnegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 41 | 41 | 295,25 | 898.555 | 2026 |
| Tarım MakineleriTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 31 | 31 | 295,23 | 898.702 | 2026 |
| Dış TicaretYenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 291,77 | 939.919 | 2026 |
| Gıda Teknolojisiİznik Meslek Yüksekokulu | TYT | 26 | 26 | 291,71 | 940.652 | 2026 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıYenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 28 | 28 | 291,51 | 943.109 | 2026 |
| Pazarlamaİnegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 288,59 | 978.271 | 2026 |
| Süt ve Ürünleri TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 31 | 31 | 288,25 | 982.394 | 2026 |
| Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem TeknolojileriYenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 288,14 | 983.689 | 2026 |
| Gıda TeknolojisiMustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | TYT | 26 | 26 | 288,04 | 984.877 | 2026 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonuİnegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 57 | 57 | 287,41 | 992.731 | 2026 |
| Mimari Restorasyonİznik Meslek Yüksekokulu | TYT | 47 | 47 | 286,48 | 1.004.477 | 2026 |
| İşletme YönetimiKaracabey Meslek Yüksekokulu | TYT | 41 | 41 | 285,33 | 1.018.976 | 2026 |
| Gıda TeknolojisiYenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 26 | 26 | 283,48 | 1.042.369 | 2026 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıMustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | TYT | 28 | 28 | 282,34 | 1.056.899 | 2026 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiHarmancık Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 281,22 | 1.070.824 | 2026 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıOrhaneli Meslek Yüksekokulu | TYT | 28 | 28 | 279,74 | 1.089.969 | 2026 |
| Çini Sanatı ve Tasarımıİznik Meslek Yüksekokulu | TYT | 26 | 26 | 278,60 | 1.104.621 | 2026 |
| Bitki KorumaYenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 21 | 21 | 277,52 | 1.118.911 | 2026 |
| Et ve Ürünleri TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 52 | 52 | 277,21 | 1.122.883 | 2026 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıHarmancık Meslek Yüksekokulu | TYT | 28 | 28 | 276,30 | 1.134.985 | 2026 |
| İşletme YönetimiMustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 276,04 | 1.138.441 | 2026 |
| Gıda TeknolojisiKeles Meslek Yüksekokulu | TYT | 26 | 26 | 274,94 | 1.152.947 | 2026 |
| Avcılık ve Yaban HayatıBüyükorhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 47 | 47 | 274,81 | 1.154.650 | 2026 |
| Mobilya ve Dekorasyonİnegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 57 | 57 | 274,27 | 1.161.729 | 2026 |
| Çağrı Merkezi HizmetleriOrhaneli Meslek Yüksekokulu | TYT | 52 | 52 | 273,45 | 1.172.651 | 2026 |
| İklimlendirme ve Soğutma TeknolojisiYenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 272,96 | 1.179.368 | 2026 |
| Bahçe TarımıGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | TYT | 41 | 41 | 272,37 | 1.187.102 | 2026 |
| Giyim Üretim TeknolojisiOrhaneli Meslek Yüksekokulu | TYT | 16 | 16 | 272,22 | 1.189.197 | 2026 |
| PazarlamaMustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 270,73 | 1.209.307 | 2026 |
| İşletme YönetimiKeles Meslek Yüksekokulu | TYT | 41 | 41 | 270,19 | 1.216.637 | 2026 |
| Seramik ve Cam Tasarımıİznik Meslek Yüksekokulu | TYT | 26 | 26 | 269,70 | 1.223.228 | 2026 |
| Tekstil Teknolojisiİnegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 52 | 52 | 267,82 | 1.249.048 | 2026 |
| Süt ve Ürünleri TeknolojisiKaracabey Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 258,66 | 1.376.372 | 2026 |
| Tohumculuk TeknolojisiMustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | TYT | 26 | 26 | 253,65 | 1.446.893 | 2026 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri YetiştiriciliğiOrhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu | TYT | 52 | 52 | 253,15 | 1.454.092 | 2026 |
| Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliğiKaracabey Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 252,77 | 1.459.453 | 2026 |
| Mobilya ve DekorasyonHarmancık Meslek Yüksekokulu | TYT | 41 | 41 | 252,55 | 1.462.565 | 2026 |
| Organik TarımMustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | TYT | 26 | 26 | 251,66 | 1.475.368 | 2026 |
| Organik TarımKaracabey Meslek Yüksekokulu | TYT | 47 | 47 | 251,61 | 1.476.083 | 2026 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (KKTC Uyruklu)Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 1 | 0 | — | — | — |
Netlerinle hangi sıralamaya yetişirsin?
TYT ve AYT netlerini gir, tahmini puanını ve sıralamanı gör. Kayıt gerekmez.