Bolu · Devlet
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi taban puanları 2026
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesindeki 113 programın 2026 YKS taban puanı, başarı sıralaması, kontenjanı ve yerleşen sayısı.
Kaynak: ÖSYM/YÖK Atlas 2026 · Veri tarihi: 2026-10-16
Lisans programları
| Bölüm | Puan türü | Kont. | Yerleşen | Taban | Sıralama | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 425,42 | 5.070 | 2026 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | SÖZ | 44 | 44 | 403,32 | 13.452 | 2026 |
| İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | DİL | 37 | 37 | 420,87 | 14.975 | 2026 |
| TıpTıp Fakültesi | SAY | 175 | 175 | 506,10 | 15.460 | 2026 |
| HukukHukuk Fakültesi | EA | 62 | 62 | 424,25 | 16.111 | 2026 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkFen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 54 | 52 | 402,60 | 21.298 | 2026 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 42 | 41 | 401,78 | 21.618 | 2026 |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi | SAY | 56 | 56 | 484,95 | 31.658 | 2026 |
| Türkçe ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | SÖZ | 33 | 33 | 379,45 | 33.103 | 2026 |
| Turizm RehberliğiTurizm Fakültesi | DİL | 42 | 41 | 365,53 | 36.470 | 2026 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Mengen)Turizm Fakültesi | SÖZ | 69 | 69 | 374,38 | 39.228 | 2026 |
| Sınıf ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | EA | 57 | 57 | 375,81 | 85.485 | 2026 |
| Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | SÖZ | 33 | 33 | 347,72 | 87.950 | 2026 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 41 | 41 | 420,04 | 94.042 | 2026 |
| PsikolojiFen-Edebiyat Fakültesi | EA | 64 | 64 | 370,83 | 95.989 | 2026 |
| Endüstri MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 21 | 21 | 408,23 | 107.094 | 2026 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 148 | 148 | 399,39 | 117.676 | 2026 |
| Görsel İletişim Tasarımıİletişim Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 336,54 | 118.996 | 2026 |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEğitim Fakültesi | EA | 41 | 41 | 360,67 | 119.635 | 2026 |
| Makine MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 41 | 41 | 396,61 | 121.189 | 2026 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 88 | 88 | 393,30 | 125.321 | 2026 |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİletişim Fakültesi | SÖZ | 29 | 29 | 327,70 | 148.715 | 2026 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtımİletişim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 325,93 | 155.170 | 2026 |
| Türk Dili ve EdebiyatıFen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 323,14 | 165.913 | 2026 |
| TarihFen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 317,14 | 190.482 | 2026 |
| MimarlıkMimarlık Fakültesi | SAY | 31 | 31 | 345,31 | 200.082 | 2026 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 343,81 | 203.009 | 2026 |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 21 | 21 | 341,16 | 208.416 | 2026 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 22 | 22 | 337,10 | 216.681 | 2026 |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | SAY | 36 | 36 | 329,91 | 232.512 | 2026 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi | SÖZ | 96 | 96 | 307,65 | 234.468 | 2026 |
| Gazetecilikİletişim Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 307,39 | 235.780 | 2026 |
| Gıda MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 21 | 21 | 328,22 | 236.458 | 2026 |
| Kimya (İngilizce)Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 42 | 41 | 322,62 | 249.686 | 2026 |
| Maliyeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 49 | 47 | 318,57 | 264.748 | 2026 |
| İlahiyat (M.T.O.K.)İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 10 | 10 | 301,65 | 265.706 | 2026 |
| Matematik (İngilizce)Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 54 | 52 | 311,43 | 278.353 | 2026 |
| Uluslararası İlişkilerİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 54 | 53 | 315,47 | 279.671 | 2026 |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 64 | 64 | 312,26 | 295.910 | 2026 |
| Bitki KorumaZiraat Fakültesi | SAY | 32 | 32 | 296,94 | 321.247 | 2026 |
| Fizik (İngilizce)Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 22 | 21 | 294,93 | 327.809 | 2026 |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 74 | 74 | 305,10 | 334.611 | 2026 |
| Biyoloji (İngilizce)Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 42 | 41 | 291,24 | 340.370 | 2026 |
| Uluslararası Ticaret ve LojistikGerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 69 | 67 | 303,46 | 344.039 | 2026 |
| Fizik (İngilizce) (KKTC Uyruklu)Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 1 | 1 | 281,80 | 375.192 | 2026 |
| Kamu Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 64 | 64 | 294,66 | 398.275 | 2026 |
| Ekonometriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 32 | 31 | 294,05 | 402.130 | 2026 |
| Şehir ve Bölge PlanlamaMimarlık Fakültesi | SAY | 27 | 27 | 274,24 | 406.513 | 2026 |
| Biyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu)Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2 | 0 | 271,55 | 440.653 | 2025 |
| Bahçe BitkileriZiraat Fakültesi | SAY | 32 | 32 | 264,66 | 451.277 | 2026 |
| Finans ve BankacılıkGerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 64 | 64 | 283,80 | 474.368 | 2026 |
| Tarla BitkileriZiraat Fakültesi | SAY | 32 | 32 | 259,95 | 475.800 | 2026 |
| SosyolojiFen-Edebiyat Fakültesi | EA | 32 | 32 | 281,83 | 489.173 | 2026 |
| Turizm İşletmeciliğiTurizm Fakültesi | EA | 37 | 37 | 277,61 | 522.132 | 2026 |
| Tohum Bilimi ve TeknolojisiZiraat Fakültesi | SAY | 22 | 22 | 251,38 | 525.337 | 2026 |
| Kimya (İngilizce) (KKTC Uyruklu)Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2 | 2 | 243,15 | 579.977 | 2026 |
| Kanatlı Hayvan YetiştiriciliğiZiraat Fakültesi | SAY | 17 | 17 | 242,36 | 585.466 | 2026 |
| PazarlamaGerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 32 | 32 | 260,08 | 676.114 | 2026 |
| Pazarlama (KKTC Uyruklu)Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 1 | 230,17 | 988.965 | 2026 |
| Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 0 | 229,03 | 1.053.633 | 2025 |
| Bilgisayar Mühendisliği (KKTC Uyruklu)Mühendislik Fakültesi | SAY | 1 | 0 | — | — | — |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu)Mühendislik Fakültesi | SAY | 1 | 0 | — | — | — |
| Fen Bilgisi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | SAY | 11 | 0 | — | — | — |
Başarı sıralamasına göre sıralı. Farklı puan türlerinin sıralamaları birbirleriyle karşılaştırılmaz.
Önlisans programları
| Bölüm | Puan türü | Kont. | Yerleşen | Taban | Sıralama | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriMehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 26 | 375,78 | 280.114 | 2026 |
| İlk ve Acil YardımMehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 29 | 28 | 375,44 | 281.543 | 2026 |
| Ağız ve Diş SağlığıMehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 38 | 37 | 358,68 | 361.731 | 2026 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikMehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 26 | 356,60 | 373.257 | 2026 |
| Çocuk GelişimiMehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 24 | 325,61 | 589.613 | 2026 |
| Bilgisayar ProgramcılığıBolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 69 | 67 | 325,22 | 592.898 | 2026 |
| Ormancılık ve Orman ÜrünleriMudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu | TYT | 22 | 21 | 324,37 | 600.301 | 2026 |
| AşçılıkMengen Meslek Yüksekokulu | TYT | 49 | 47 | 316,80 | 668.734 | 2026 |
| Laborant ve Veteriner SağlıkMudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 36 | 314,93 | 686.597 | 2026 |
| ElektrikBolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 49 | 47 | 314,82 | 687.755 | 2026 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilikGerede Meslek Yüksekokulu | TYT | 52 | 52 | 313,96 | 695.970 | 2026 |
| Bankacılık ve SigortacılıkBolu Meslek Yüksekokulu | TYT | 32 | 31 | 309,87 | 736.832 | 2026 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıBolu Meslek Yüksekokulu | TYT | 29 | 28 | 306,32 | 773.924 | 2026 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliğiBolu Meslek Yüksekokulu | TYT | 33 | 32 | 306,14 | 775.816 | 2026 |
| Otomotiv TeknolojisiBolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 36 | 305,73 | 780.306 | 2026 |
| Bilgisayar ProgramcılığıGerede Meslek Yüksekokulu | TYT | 49 | 47 | 305,15 | 786.633 | 2026 |
| Grafik TasarımıBolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 42 | 41 | 304,45 | 794.120 | 2026 |
| İnsan Kaynakları YönetimiBolu Meslek Yüksekokulu | TYT | 29 | 28 | 302,10 | 819.994 | 2026 |
| Elektronik TeknolojisiBolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 42 | 41 | 301,87 | 822.522 | 2026 |
| Pastacılık ve EkmekçilikMengen Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 36 | 301,45 | 827.333 | 2026 |
| Gıda TeknolojisiBolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 26 | 299,95 | 844.236 | 2026 |
| Kimya TeknolojisiGerede Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 26 | 299,82 | 845.706 | 2026 |
| İşletme YönetimiBolu Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 36 | 294,57 | 906.421 | 2026 |
| Sosyal HizmetlerSeben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 36 | 293,55 | 918.599 | 2026 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiBolu Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 36 | 291,10 | 947.846 | 2026 |
| Otomotiv TeknolojisiGerede Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 36 | 288,64 | 977.655 | 2026 |
| İç Mekan TasarımıBolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 49 | 47 | 288,22 | 982.710 | 2026 |
| İnşaat TeknolojisiYeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu | TYT | 42 | 41 | 282,03 | 1.060.717 | 2026 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıGerede Meslek Yüksekokulu | TYT | 29 | 28 | 280,97 | 1.074.021 | 2026 |
| Özel Güvenlik ve KorumaGerede Meslek Yüksekokulu | TYT | 49 | 47 | 273,89 | 1.166.843 | 2026 |
| LojistikYeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu | TYT | 59 | 57 | 273,18 | 1.176.254 | 2026 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve AnaliziYeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 26 | 271,50 | 1.198.809 | 2026 |
| Dış TicaretYeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu | TYT | 42 | 41 | 271,33 | 1.201.155 | 2026 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiMudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu | TYT | 32 | 31 | 271,08 | 1.204.605 | 2026 |
| Sosyal GüvenlikSeben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu | TYT | 58 | 56 | 269,62 | 1.224.219 | 2026 |
| İşletme YönetimiGerede Meslek Yüksekokulu | TYT | 42 | 41 | 268,56 | 1.238.847 | 2026 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri YetiştiriciliğiBolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 22 | 21 | 268,08 | 1.245.406 | 2026 |
| Makine Resim ve KonstrüksiyonuGerede Meslek Yüksekokulu | TYT | 49 | 47 | 267,98 | 1.246.847 | 2026 |
| Moda TasarımıGerede Meslek Yüksekokulu | TYT | 49 | 47 | 265,06 | 1.287.207 | 2026 |
| İşletme YönetimiMudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 36 | 264,78 | 1.290.978 | 2026 |
| Mimari RestorasyonMudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 36 | 263,74 | 1.305.342 | 2026 |
| KooperatifçilikBolu Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 36 | 258,35 | 1.380.713 | 2026 |
| Tekstil TeknolojisiBolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 32 | 31 | 258,14 | 1.383.654 | 2026 |
| Bitki KorumaSeben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu | TYT | 22 | 21 | 257,42 | 1.393.872 | 2026 |
| Posta HizmetleriGerede Meslek Yüksekokulu | TYT | 49 | 47 | 250,90 | 1.486.357 | 2026 |
| Tekstil TeknolojisiGerede Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 26 | 249,50 | 1.506.279 | 2026 |
| Kümes Hayvanları YetiştiriciliğiMudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 26 | 246,50 | 1.548.976 | 2026 |
| Akıllı Sera TeknolojileriSeben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 36 | 244,75 | 1.573.982 | 2026 |
| Ayakkabı Tasarım ve ÜretimiGerede Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 26 | 241,48 | 1.620.694 | 2026 |
| Deri TeknolojisiGerede Meslek Yüksekokulu | TYT | 32 | 31 | 241,29 | 1.623.519 | 2026 |
Netlerinle hangi sıralamaya yetişirsin?
TYT ve AYT netlerini gir, tahmini puanını ve sıralamanı gör. Kayıt gerekmez.