Erzurum · Devlet
Atatürk Üniversitesi taban puanları 2026
Atatürk Üniversitesi bünyesindeki 226 programın 2026 YKS taban puanı, başarı sıralaması, kontenjanı ve yerleşen sayısı.
Kaynak: ÖSYM/YÖK Atlas 2026 · Veri tarihi: 2026-10-16
Lisans programları
| Bölüm | Puan türü | Kont. | Yerleşen | Taban | Sıralama | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SÖZ | 41 | 41 | 427,35 | 4.622 | 2026 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SÖZ | 44 | 44 | 405,39 | 12.387 | 2026 |
| TıpTıp Fakültesi | SAY | 123 | 123 | 508,05 | 14.150 | 2026 |
| Tıp (İngilizce)Tıp Fakültesi | SAY | 41 | 41 | 501,33 | 18.701 | 2026 |
| İngilizce ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | DİL | 47 | 47 | 404,25 | 20.686 | 2026 |
| HukukHukuk Fakültesi | EA | 103 | 103 | 417,46 | 21.812 | 2026 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)Edebiyat Fakültesi | DİL | 52 | 52 | 383,73 | 28.910 | 2026 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkEdebiyat Fakültesi | DİL | 62 | 62 | 379,92 | 30.410 | 2026 |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi | SAY | 70 | 70 | 483,87 | 32.619 | 2026 |
| Türkçe ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 376,74 | 36.304 | 2026 |
| Amerikan Kültürü ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi | DİL | 41 | 41 | 365,65 | 36.430 | 2026 |
| EczacılıkEczacılık Fakültesi | SAY | 47 | 47 | 468,56 | 46.157 | 2026 |
| Almanca ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | DİL | 52 | 52 | 338,97 | 47.868 | 2026 |
| Alman Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi | DİL | 52 | 52 | 332,20 | 50.817 | 2026 |
| Rus Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi | DİL | 47 | 47 | 327,03 | 53.152 | 2026 |
| Fransızca ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | DİL | 52 | 52 | 312,01 | 59.997 | 2026 |
| Turizm RehberliğiTurizm Fakültesi | DİL | 103 | 103 | 310,73 | 60.618 | 2026 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıTurizm Fakültesi | SÖZ | 31 | 31 | 357,37 | 66.773 | 2026 |
| Sınıf ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 380,91 | 75.316 | 2026 |
| Arap Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi | DİL | 52 | 52 | 261,58 | 85.740 | 2026 |
| Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SÖZ | 41 | 41 | 345,34 | 93.856 | 2026 |
| VeterinerVeteriner Fakültesi | SAY | 52 | 52 | 407,29 | 108.190 | 2026 |
| HemşirelikHemşirelik Fakültesi | SAY | 82 | 82 | 406,50 | 109.140 | 2026 |
| Tarih (Açıköğretim)Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açık Öğretim | SÖZ | 103 | 103 | 338,80 | 112.168 | 2026 |
| PsikolojiEdebiyat Fakültesi | EA | 52 | 52 | 363,08 | 113.644 | 2026 |
| Tarih ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SÖZ | 21 | 21 | 337,62 | 115.770 | 2026 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi | SAY | 31 | 31 | 400,69 | 116.101 | 2026 |
| Fars Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi | DİL | 41 | 41 | 192,59 | 124.787 | 2026 |
| Coğrafya ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SÖZ | 31 | 31 | 333,79 | 127.684 | 2026 |
| Yapay Zeka ve Veri MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 31 | 31 | 388,73 | 131.174 | 2026 |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | EA | 41 | 41 | 356,04 | 131.665 | 2026 |
| Hemşirelik (İngilizce)Hemşirelik Fakültesi | SAY | 31 | 31 | 385,48 | 135.405 | 2026 |
| Türk Dili ve Edebiyatı ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 329,62 | 141.801 | 2026 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 31 | 31 | 377,68 | 146.174 | 2026 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 72 | 72 | 376,03 | 148.601 | 2026 |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 62 | 62 | 347,00 | 157.380 | 2026 |
| EbelikSağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 31 | 31 | 366,13 | 163.650 | 2026 |
| Endüstri MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 41 | 41 | 364,83 | 165.699 | 2026 |
| Yazılım MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 31 | 31 | 363,30 | 168.162 | 2026 |
| Makine MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 62 | 62 | 355,08 | 181.969 | 2026 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi | SÖZ | 103 | 103 | 316,73 | 192.185 | 2026 |
| Kimya MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 26 | 26 | 347,05 | 196.789 | 2026 |
| TarihEdebiyat Fakültesi | SÖZ | 31 | 31 | 315,26 | 198.644 | 2026 |
| Türk Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi | SÖZ | 31 | 31 | 311,46 | 216.111 | 2026 |
| Çocuk GelişimiSağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 31 | 31 | 328,67 | 220.889 | 2026 |
| MimarlıkMimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 31 | 31 | 333,12 | 225.218 | 2026 |
| Matematik ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SAY | 31 | 31 | 332,30 | 227.077 | 2026 |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 41 | 41 | 331,46 | 228.972 | 2026 |
| Metalurji ve Malzeme MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 21 | 21 | 328,29 | 236.295 | 2026 |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SAY | 52 | 52 | 325,28 | 243.279 | 2026 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 31 | 31 | 318,18 | 260.744 | 2026 |
| Sağlık Yönetimi (Açıköğretim)Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açık Öğretim | EA | 52 | 52 | 317,37 | 270.356 | 2026 |
| İlahiyat (M.T.O.K.)İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 11 | 11 | 299,00 | 280.167 | 2026 |
| CoğrafyaEdebiyat Fakültesi | SÖZ | 41 | 41 | 298,41 | 283.464 | 2026 |
| İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.)İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 4 | 4 | 298,40 | 283.526 | 2026 |
| Sosyal Hizmet (Açıköğretim)Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açık Öğretim | EA | 77 | 77 | 314,61 | 283.947 | 2026 |
| Gıda MühendisliğiZiraat Fakültesi | SAY | 16 | 16 | 304,54 | 297.718 | 2026 |
| Veri Bilimi ve AnalitiğiFen Fakültesi | SAY | 41 | 41 | 304,11 | 299.019 | 2026 |
| İç MimarlıkMimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 35 | 35 | 302,45 | 304.060 | 2026 |
| Yapay Zeka ve Makine ÖğrenmesiUygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) | SAY | 31 | 31 | 299,03 | 314.617 | 2026 |
| Yeni Medya ve İletişimİletişim Fakültesi | SÖZ | 41 | 41 | 290,87 | 327.752 | 2026 |
| İlahiyat (Arapça)İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 41 | 41 | 290,69 | 328.880 | 2026 |
| Kamu Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 52 | 52 | 305,54 | 332.215 | 2026 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtımİletişim Fakültesi | SÖZ | 41 | 41 | 288,94 | 340.007 | 2026 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikFen Fakültesi | SAY | 62 | 62 | 290,66 | 342.447 | 2026 |
| KimyaFen Fakültesi | SAY | 41 | 41 | 287,82 | 352.528 | 2026 |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİletişim Fakültesi | SÖZ | 37 | 37 | 286,26 | 357.353 | 2026 |
| MatematikFen Fakültesi | SAY | 62 | 62 | 285,97 | 359.482 | 2026 |
| Bitki KorumaZiraat Fakültesi | SAY | 31 | 31 | 284,84 | 363.731 | 2026 |
| Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriUygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) | SAY | 31 | 31 | 281,02 | 378.306 | 2026 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 31 | 31 | 297,42 | 380.559 | 2026 |
| Veri Bilimi ve AnalitiğiUygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) | SAY | 41 | 41 | 277,28 | 393.524 | 2026 |
| Gazetecilikİletişim Fakültesi | SÖZ | 41 | 41 | 276,82 | 422.736 | 2026 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiZiraat Fakültesi | SAY | 31 | 31 | 267,36 | 438.077 | 2026 |
| Sosyal HizmetOltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 31 | 31 | 288,68 | 438.718 | 2026 |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 82 | 82 | 285,64 | 460.564 | 2026 |
| Peyzaj MimarlığıMimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 47 | 47 | 262,27 | 463.466 | 2026 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistikİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 52 | 52 | 285,08 | 464.817 | 2026 |
| Astronomi ve Uzay BilimleriFen Fakültesi | SAY | 36 | 36 | 259,23 | 479.669 | 2026 |
| FizikFen Fakültesi | SAY | 36 | 36 | 258,90 | 481.498 | 2026 |
| BiyolojiFen Fakültesi | SAY | 41 | 41 | 258,35 | 484.528 | 2026 |
| Uluslararası İlişkilerİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 52 | 52 | 281,70 | 490.177 | 2026 |
| Sanat TarihiEdebiyat Fakültesi | SÖZ | 26 | 26 | 267,33 | 495.555 | 2026 |
| Şehir ve Bölge PlanlamaMimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 31 | 31 | 255,22 | 502.123 | 2026 |
| Sosyoloji (Açıköğretim)Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açık Öğretim | EA | 103 | 103 | 279,80 | 504.940 | 2026 |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 62 | 62 | 279,35 | 508.416 | 2026 |
| Bahçe BitkileriZiraat Fakültesi | SAY | 31 | 31 | 253,47 | 512.404 | 2026 |
| Tarla BitkileriZiraat Fakültesi | SAY | 31 | 31 | 253,01 | 515.217 | 2026 |
| FotoğrafGüzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | 31 | 31 | 263,23 | 528.921 | 2026 |
| Kamu Yönetimi (Açıköğretim)Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açık Öğretim | EA | 257 | 257 | 276,58 | 530.160 | 2026 |
| İşletme (Açıköğretim)Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açık Öğretim | EA | 257 | 257 | 276,35 | 531.994 | 2026 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim)Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açık Öğretim | SÖZ | 1845 | 1845 | 262,80 | 532.517 | 2026 |
| Tarım EkonomisiZiraat Fakültesi | EA | 31 | 31 | 275,20 | 541.441 | 2026 |
| Acil Yardım ve Afet YönetimiUygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) | SAY | 31 | 31 | 246,78 | 554.880 | 2026 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve EdebiyatlarıEdebiyat Fakültesi | SÖZ | 31 | 31 | 257,05 | 581.333 | 2026 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 41 | 41 | 269,97 | 585.513 | 2026 |
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeZiraat Fakültesi | SAY | 31 | 31 | 242,31 | 585.793 | 2026 |
| Bilgi ve Belge YönetimiEdebiyat Fakültesi | EA | 41 | 41 | 269,71 | 587.769 | 2026 |
| Tarımsal BiyoteknolojiZiraat Fakültesi | SAY | 31 | 31 | 238,64 | 612.739 | 2026 |
| ZootekniZiraat Fakültesi | SAY | 31 | 31 | 236,45 | 629.464 | 2026 |
| SosyolojiEdebiyat Fakültesi | EA | 41 | 41 | 263,88 | 640.040 | 2026 |
| Tarımsal Yapılar ve SulamaZiraat Fakültesi | SAY | 31 | 31 | 232,15 | 663.500 | 2026 |
| Ekonometriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 41 | 41 | 259,04 | 686.035 | 2026 |
| Su Ürünleri MühendisliğiSu Ürünleri Fakültesi | SAY | 41 | 41 | 229,37 | 686.458 | 2026 |
| Reklamcılık (Açıköğretim)Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açık Öğretim | SÖZ | 718 | 718 | 242,33 | 710.601 | 2026 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (KKTC Uyruklu)Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) | SAY | 2 | 1 | 237,52 | 723.043 | 2025 |
| İşletmeOltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 31 | 31 | 249,30 | 783.331 | 2026 |
| Finans ve BankacılıkOltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 31 | 31 | 247,23 | 804.855 | 2026 |
| ArkeolojiEdebiyat Fakültesi | EA | 31 | 31 | 242,04 | 859.780 | 2026 |
| FelsefeEdebiyat Fakültesi | EA | 31 | 31 | 240,11 | 880.484 | 2026 |
| Turizm İşletmeciliğiTurizm Fakültesi | EA | 88 | 88 | 239,57 | 886.173 | 2026 |
| Rekreasyon (Açıköğretim)Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açık Öğretim | EA | 513 | 513 | 230,27 | 987.943 | 2026 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim)Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açık Öğretim | EA | 1025 | 1025 | 216,72 | 1.131.411 | 2026 |
| Grafik Sanatlar (Açıköğretim)Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açık Öğretim | EA | 2050 | 2050 | 209,33 | 1.202.899 | 2026 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu)Fen Fakültesi | SAY | 1 | 0 | — | — | — |
| Bilgisayar Mühendisliği (KKTC Uyruklu)Mühendislik Fakültesi | SAY | 1 | 0 | — | — | — |
| Bitki Koruma (KKTC Uyruklu)Ziraat Fakültesi | SAY | 2 | 0 | — | — | — |
| Biyoloji ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SAY | 21 | 0 | — | — | — |
| Çevre MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 21 | 3 | — | — | — |
| Felsefe Grubu ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | EA | 21 | 0 | — | — | — |
| Fen Bilgisi ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SAY | 21 | 4 | — | — | — |
| Kimya ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SAY | 21 | 0 | — | — | — |
| Matematik Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SAY | 2 | 0 | — | — | — |
| Tıp (KKTC Uyruklu)Tıp Fakültesi | SAY | 1 | 0 | — | — | — |
| Veri Bilimi ve Analitiği (KKTC Uyruklu)Fen Fakültesi | SAY | 2 | 1 | — | — | — |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (KKTC Uyruklu)Mühendislik Fakültesi | SAY | 2 | 0 | — | — | — |
Başarı sıralamasına göre sıralı. Farklı puan türlerinin sıralamaları birbirleriyle karşılaştırılmaz.
Önlisans programları
| Bölüm | Puan türü | Kont. | Yerleşen | Taban | Sıralama | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil YardımSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 43 | 43 | 377,71 | 271.829 | 2026 |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 41 | 41 | 373,07 | 291.791 | 2026 |
| AnesteziSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 52 | 52 | 368,30 | 313.379 | 2026 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 31 | 31 | 356,95 | 371.334 | 2026 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim)Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açık Öğretim | TYT | 103 | 103 | 355,19 | 381.266 | 2026 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 45 | 354,15 | 387.235 | 2026 |
| Ağız ve Diş SağlığıSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 352,94 | 394.186 | 2026 |
| ElektronörofizyolojiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 26 | 26 | 345,73 | 439.315 | 2026 |
| Ameliyathane HizmetleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 47 | 47 | 343,67 | 452.958 | 2026 |
| DiyalizSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 52 | 52 | 341,62 | 466.798 | 2026 |
| FizyoterapiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 41 | 41 | 339,33 | 482.892 | 2026 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriHınıs Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 27 | 339,01 | 485.093 | 2026 |
| Diş Protez TeknolojisiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 52 | 52 | 338,68 | 487.543 | 2026 |
| Eczane HizmetleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 31 | 31 | 336,38 | 504.244 | 2026 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikOltu Meslek Yüksekokulu | TYT | 31 | 31 | 334,37 | 519.228 | 2026 |
| OdyometriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 52 | 52 | 332,05 | 537.232 | 2026 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikNarman Meslek Yüksekokulu | TYT | 31 | 31 | 331,34 | 542.710 | 2026 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim)Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açık Öğretim | TYT | 257 | 257 | 325,90 | 587.221 | 2026 |
| Ortopedik Protez ve OrtezSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 52 | 52 | 325,31 | 592.212 | 2026 |
| Sosyal Hizmetler (Açıköğretim)Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açık Öğretim | TYT | 82 | 82 | 324,98 | 594.965 | 2026 |
| Bilgisayar ProgramcılığıTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 62 | 62 | 323,22 | 610.292 | 2026 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim)Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açık Öğretim | TYT | 116 | 116 | 322,58 | 615.986 | 2026 |
| Çocuk GelişimiSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 37 | 320,92 | 630.684 | 2026 |
| Eczane HizmetleriHınıs Meslek Yüksekokulu | TYT | 31 | 31 | 316,33 | 673.191 | 2026 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim)Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açık Öğretim | TYT | 154 | 154 | 314,84 | 687.487 | 2026 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 314,11 | 694.531 | 2026 |
| ElektrikTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 52 | 52 | 313,96 | 695.992 | 2026 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik HizmetleriSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 52 | 52 | 313,77 | 697.836 | 2026 |
| Yaşlı BakımıSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 52 | 52 | 311,63 | 719.072 | 2026 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim)Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açık Öğretim | TYT | 154 | 154 | 305,66 | 781.092 | 2026 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim)Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açık Öğretim | TYT | 257 | 257 | 304,65 | 792.015 | 2026 |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim)Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açık Öğretim | TYT | 615 | 615 | 302,56 | 814.782 | 2026 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 28 | 28 | 302,19 | 819.004 | 2026 |
| Engelli Bakımı ve RehabilitasyonSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 52 | 52 | 301,24 | 829.644 | 2026 |
| İşletme Yönetimi (Açıköğretim)Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açık Öğretim | TYT | 308 | 308 | 297,10 | 876.693 | 2026 |
| OptisyenlikHınıs Meslek Yüksekokulu | TYT | 41 | 41 | 296,50 | 883.820 | 2026 |
| Ormancılık ve Orman ÜrünleriOltu Meslek Yüksekokulu | TYT | 31 | 31 | 296,35 | 885.634 | 2026 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim)Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açık Öğretim | TYT | 308 | 308 | 294,07 | 912.483 | 2026 |
| Dış Ticaret (Açıköğretim)Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açık Öğretim | TYT | 257 | 257 | 292,63 | 929.569 | 2026 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilikHorasan Meslek Yüksekokulu | TYT | 52 | 52 | 292,21 | 934.652 | 2026 |
| Çocuk GelişimiAşkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 37 | 291,48 | 943.463 | 2026 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiAşkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 291,21 | 946.555 | 2026 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleriİspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | TYT | 31 | 31 | 290,86 | 950.815 | 2026 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim)Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açık Öğretim | TYT | 308 | 308 | 290,55 | 954.664 | 2026 |
| Otomotiv TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 31 | 31 | 289,88 | 962.640 | 2026 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim)Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açık Öğretim | TYT | 257 | 257 | 288,83 | 975.315 | 2026 |
| İnşaat TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 41 | 41 | 287,79 | 988.007 | 2026 |
| Kimya TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 21 | 21 | 287,41 | 992.777 | 2026 |
| MakineTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 62 | 62 | 286,82 | 1.000.165 | 2026 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 31 | 31 | 286,36 | 1.005.979 | 2026 |
| Gıda TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 283,11 | 1.047.041 | 2026 |
| Çocuk GelişimiHınıs Meslek Yüksekokulu | TYT | 33 | 33 | 282,98 | 1.048.600 | 2026 |
| Elektronik Haberleşme TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 41 | 41 | 282,84 | 1.050.511 | 2026 |
| Laborant ve Veteriner SağlıkHorasan Meslek Yüksekokulu | TYT | 41 | 41 | 282,43 | 1.055.741 | 2026 |
| Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim)Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açık Öğretim | TYT | 154 | 154 | 282,33 | 1.057.037 | 2026 |
| Emlak Yönetimi (Açıköğretim)Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açık Öğretim | TYT | 205 | 205 | 281,63 | 1.065.781 | 2026 |
| Dış TicaretSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 41 | 41 | 281,52 | 1.067.125 | 2026 |
| Ofis Teknolojileri ve Veri YönetimiSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 281,50 | 1.067.313 | 2026 |
| Lojistik (Açıköğretim)Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açık Öğretim | TYT | 923 | 923 | 280,89 | 1.075.099 | 2026 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisiİspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | TYT | 31 | 31 | 279,82 | 1.088.810 | 2026 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliğiAşkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 278,70 | 1.103.307 | 2026 |
| Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim)Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açık Öğretim | TYT | 3588 | 3588 | 275,72 | 1.142.607 | 2026 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve AnaliziTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 41 | 41 | 274,78 | 1.155.037 | 2026 |
| Laborant ve Veteriner SağlıkHınıs Meslek Yüksekokulu | TYT | 52 | 52 | 273,31 | 1.174.519 | 2026 |
| E-Ticaret ve Pazarlama (Açıköğretim)Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açık Öğretim | TYT | 1025 | 1025 | 273,25 | 1.175.415 | 2026 |
| Laborant ve Veteriner SağlıkNarman Meslek Yüksekokulu | TYT | 72 | 72 | 272,10 | 1.190.735 | 2026 |
| Raylı Sistemler Yol TeknolojisiHorasan Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 271,79 | 1.194.879 | 2026 |
| Harita ve KadastroPasinler Meslek Yüksekokulu | TYT | 31 | 31 | 271,53 | 1.198.326 | 2026 |
| Reklamcılık (Açıköğretim)Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açık Öğretim | TYT | 257 | 257 | 270,69 | 1.209.874 | 2026 |
| ElektrikAşkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 52 | 52 | 269,41 | 1.227.124 | 2026 |
| Özel Güvenlik ve KorumaHorasan Meslek Yüksekokulu | TYT | 41 | 41 | 269,20 | 1.230.035 | 2026 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliğiİspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 268,44 | 1.240.409 | 2026 |
| İnsan Kaynakları YönetimiPasinler Meslek Yüksekokulu | TYT | 28 | 28 | 267,19 | 1.257.695 | 2026 |
| Bilgisayar ProgramcılığıPasinler Meslek Yüksekokulu | TYT | 41 | 41 | 267,16 | 1.258.110 | 2026 |
| Bankacılık ve SigortacılıkOltu Meslek Yüksekokulu | TYT | 26 | 26 | 265,24 | 1.284.730 | 2026 |
| Çağrı Merkezi HizmetleriPasinler Meslek Yüksekokulu | TYT | 31 | 31 | 263,98 | 1.302.169 | 2026 |
| Su ve Atık Yönetimi TeknikerliğiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 31 | 31 | 263,91 | 1.303.117 | 2026 |
| Giyim Üretim TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 31 | 31 | 263,15 | 1.313.575 | 2026 |
| Bilgisayar ProgramcılığıHorasan Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 262,29 | 1.325.587 | 2026 |
| Bankacılık ve SigortacılıkPasinler Meslek Yüksekokulu | TYT | 26 | 26 | 261,49 | 1.336.721 | 2026 |
| Elektrikİspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | TYT | 52 | 52 | 261,41 | 1.337.852 | 2026 |
| Atçılık ve AntrenörlüğüTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 31 | 31 | 260,57 | 1.349.523 | 2026 |
